| 項目 | 落札価格 | 入札件数 | 落札月 |
| ☆【お買得市】タニタ 脂肪計付ヘルスメーター BF-581 | \1,100 | 58 | 2004年11月 |
| 大阪ネット★ゲルマ ニュウムパワー★スリムリング★新品 | \1,200 | 103 | 2005年1月 |
| ★【タニタ】脂肪計付ヘルスメーター BF-581 | \1,300 | 58 | 2004年12月 |
| 大阪ネット★ゲルマ ニュウムパワー★スリムリング★新品 | \1,400 | 93 | 2005年1月 |
| ★お正月・1円スタート★オムロン★体脂肪計【HBF-304-P】 | \1,601 | 60 | 2005年1月 |
| 大阪ネット★★磁化杯★水を飲んで健康維持!ダイエットにも! | \1,650 | 107 | 2004年12月 |
| ☆【infinity】体脂肪計付ヘルスメーター BF-581 | \2,300 | 61 | 2004年11月 |
| 【1円大学】オムロンヘルスカウンター■パソコン管理■新万歩計 | \3,000 | 59 | 2005年4月 |
| ★WA-VY★体脂肪率を計測【ヘルスメーターEH-404】#944 | \3,100 | 64 | 2005年2月 |
| 【挑戦】1円◆ディズニー◆ボディチェッカー◆体脂肪体重計◆ | \3,100 | 59 | 2004年12月 |
| クレバー1円市◆Cyber Scale◆電子体脂肪計付体重計◆ | \3,200 | 61 | 2005年2月 |
| 一円〜♪National「全身測定式」体脂肪体重計DM-W5 | \3,200 | 59 | 2005年2月 |
| ★1円〜★National「全身測定式」体脂肪体重計DM-W5 | \3,300 | 58 | 2005年2月 |
| ★WA-VY★体脂肪率を計測【ヘルスメーターEH-404】#944 | \3,400 | 59 | 2005年2月 |
| RanRan1円★体脂肪測定センサー分離型体重計★ダークグレー | \3,700 | 58 | 2005年2月 |
| ◆倒産百貨◆TANITA◆20◆体脂肪計付きヘルスメーター◆BF-609 | \3,800 | 148 | 2005年1月 |
| 1円〜9台■ナショナル■体脂肪体重計 DM-W5 手足で測定可能 | \3,900 | 71 | 2005年2月 |
| 1円税無★ウエストシェイプベルト★周波で脂肪燃焼★体脂肪計付 | \3,900 | 66 | 2004年12月 |
| 【RanRan】1円★体脂肪体重計★クリアボディー★ヘルスメーター | \4,000 | 62 | 2005年3月 |
| ☆新品☆タニタ体組成計 インナースキャンBC−510ーBL☆ | \4,000 | 60 | 2005年1月 |
| 一円〜◆National「全身測定式」体脂肪体重計DM-W5 | \4,050 | 61 | 2005年2月 |
| 1円〜■TANITA■脂肪計付ヘルスメーター■ラベンダー | \4,100 | 77 | 2005年3月 |
| 1円〜タニタ インナースキャン健康管理・ダイエットに BC-510 | \4,100 | 73 | 2005年1月 |
| 【RanRan】1円★体脂肪体重計★クリアホワイトボディー | \4,100 | 73 | 2005年2月 |
| ■雑貨屋■TANITA■体脂肪計付きヘルスメーター■BF-587-BL■ | \4,100 | 66 | 2005年4月 |
| ナショナル体脂肪体重計DM-W6-K基礎代謝表示付き・新品 | \4,200 | 77 | 2004年12月 |
| クレバー1円市◆Cyber Scale◆電子体脂肪計付体重計◆ | \4,200 | 66 | 2005年2月 |
| ■雑貨屋■体脂肪計付きヘルスメーター■BF-609■ | \4,200 | 65 | 2005年3月 |
| 【PD\1〜】タニタ 女性の為の体組成計 BC-517 女性の方必見 | \4,200 | 64 | 2005年2月 |
| 【CH1円】TANITA 内臓脂肪チェック InnerScan TF-721 | \4,200 | 62 | 2005年1月 |
| 【PD\1〜】 インナースキャンTF-721 内臓脂肪を簡単チェック】 | \4,300 | 71 | 2005年2月 |
| TANITA(タニタ)☆体脂肪計付きヘルスメーター | \4,600 | 64 | 2005年1月 |
| 【Easy1オク】健康管理に!電子体脂肪計・サイバースケール | \4,600 | 62 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円X186■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352V | \4,700 | 84 | 2004年12月 |
| 【竹とんぼ】1円★ナショ★体組成(体脂肪)体重計 DM-W8 | \4,700 | 71 | 2005年2月 |
| 1円〜TANITA 体組成計 インナースキャン BC-510新製品 | \4,700 | 60 | 2004年12月 |
| ■GP8■1円Y186■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352V | \4,700 | 58 | 2004年12月 |
| ◆1円〜2台◆オムロン『体重体組成計』『体脂肪計』HBF-352-W | \4,900 | 65 | 2004年11月 |
| ■GP8■1円Z186■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352V | \4,910 | 71 | 2005年2月 |
| MA8@5台1円放出@オムロン体重体組成計【体脂肪計HBF-352V | \5,000 | 66 | 2005年2月 |
| MA8@5台1円放出@192060@オムロン体重体組成計【体脂肪計HBF-352W | \5,060 | 81 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円Z185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \5,080 | 66 | 2005年2月 |
| 1円〜タニタ 健康管理・ダイエットに!インナースキャンTF-730 | \5,100 | 74 | 2005年2月 |
| 【\1〜タニタ インナースキャンTF-721 内臓脂肪を簡単チェック】 | \5,100 | 70 | 2004年12月 |
| ■GP8■1円Z185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \5,250 | 75 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円Y186■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352V | \5,250 | 74 | 2005年4月 |
| ■GP8■1円Y185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \5,250 | 68 | 2004年12月 |
| ★11円〜(新品)オムロン体重体組成計カラダスキャン★ | \5,250 | 61 | 2005年3月 |
| 【PD¥1〜】タニタ体脂肪計 インナースキャンBC-521 | \5,450 | 60 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円185XU■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \5,500 | 118 | 2005年4月 |
| MA8@1円5個放出@192060@オムロン体重体組成計【体脂肪計HBF-352W | \5,500 | 85 | 2005年1月 |
| ★WA-VY★National基礎代謝表示体脂肪体重計【DM-W6-K】#979 | \5,500 | 69 | 2005年3月 |
| 一円【ボローニャ大阪】オムロン体重体組成計HBF-352-W | \5,500 | 63 | 2004年9月 |
| ★オムロン★体脂肪計カラダスキャン★HBF-352-V★新品未使用★ | \5,500 | 59 | 2005年1月 |
| ◆倒産百貨◆TANITA◆体脂肪計付きヘルスメーター◆BF-609 | \5,501 | 63 | 2005年3月 |
| ◆とくとく◆体脂肪測定機能ウエストシェイプベルトMNP8-3 | \5,510 | 70 | 2005年4月 |
| ■GP8■1円[187■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353W | \5,521 | 74 | 2005年3月 |
| ■GP8■1円Y185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \5,600 | 68 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円Y185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \5,750 | 93 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円X186■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352V | \5,750 | 69 | 2004年11月 |
| □ぎおん□1円スタ〜トタニタ内臓脂肪チェック体脂肪計TF-721-WH | \5,750 | 66 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円Y186■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352V | \5,750 | 60 | 2005年1月 |
| 1円【ボローニャ大阪】オムロン体重体組成計HBF-352-W | \5,850 | 65 | 2004年9月 |
| ■4方測定 オムロン■体脂肪計HBF-352 内蔵脂肪測定 新品 | \6,000 | 72 | 2005年2月 |
| ■破格屋■【新品】オムロン体脂肪計! | \6,000 | 71 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円W188■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353Y | \6,000 | 68 | 2004年12月 |
| 税込 オムロン カラダスキャン HBF-352-V パープル | \6,000 | 68 | 2005年1月 |
| 【1番】新品◎ナショナル体脂肪体重計 DM-W5-D全身測定式◎ | \6,000 | 67 | 2004年10月 |
| 1円〜タニタ インナースキャン健康管理・ダイエットに BC-510 | \6,002 | 61 | 2005年1月 |
| 1円〜12台■4方測定オムロン■体脂肪計HBF-352 内蔵脂肪も測定 | \6,010 | 108 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円188Y■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353Y | \6,250 | 73 | 2005年2月 |
| ★新品★Newタニタ体組成計インナースキャン BC-517(ホワイト) | \6,250 | 62 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円188W■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353Y | \6,250 | 60 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円Y185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \6,250 | 59 | 2005年1月 |
| ★新品★Newタニタ体組成計インナースキャン BC-517(ホワイト) | \6,500 | 72 | 2005年1月 |
| 1円〜タニタ 体組成計 BC-517 ・女性のダイエットに | \6,500 | 66 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円188W■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353Y | \6,550 | 59 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円188W■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353Y | \6,600 | 65 | 2005年2月 |
| 新品 インナースキャン 体脂肪計 内臓脂肪をレベル表示! 体重計 | \6,750 | 61 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円V185■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-352W | \6,751 | 59 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円W187■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-353W | \7,000 | 65 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円189W■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-354W | \7,750 | 79 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円189X■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-354W | \7,750 | 59 | 2005年3月 |
| ■オムロン カラダスキャン”チェック” HBF-353-W■#100 | \8,050 | 70 | 2004年10月 |
| 1円】オムロン体重体組成計カラダスキャン チェック(868)/ryl kk | \8,250 | 65 | 2005年1月 |
| □ぎおん□1円スタ〜トTANITA内臓脂肪・骨量までBC-521-IV | \8,300 | 62 | 2005年4月 |
| 1円】オムロン体重体組成計カラダスキャン チェック(868)/ryl kk | \9,500 | 82 | 2005年1月 |
| ■GP8■1円401X■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355A | \9,600 | 79 | 2005年3月 |
| ■GP8■1円402XT■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355W | \9,750 | 101 | 2005年3月 |
| ■GP8■1円402X■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355W | \9,750 | 90 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円402X■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355W | \10,050 | 95 | 2005年3月 |
| ■GP8■1円401X■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355A | \10,500 | 90 | 2005年3月 |
| ■GP8■1円401Y■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355A | \10,500 | 79 | 2005年2月 |
| ■GP8■1円402Y■オムロン体重体組成計【体脂肪計】HBF-355W | \11,050 | 108 | 2005年1月 |
| 〓★送料無料★〓オムロン 体重体組成計 HBF-354IT | \12,500 | 134 | 2005年2月 |
| iGet/ht【1円】オムロン体脂肪計カラダスキャン【HBF-354IT】 | \13,001 | 63 | 2005年2月 |
| ■オムロン■カラダスキャン PCコントロール HBF-354IT 新品 | \14,000 | 62 | 2005年3月 |
| 1円★タニタ★体組成計部位測定インナースキャン★BC-600 | \16,751 | 59 | 2005年3月 |
| iGet/ht【1円】タニタ体組成計インナースキャン【BC-600-WH】 | \18,000 | 77 | 2004年12月 |
| iGet/ht【1円】タニタ体組成計インナースキャン【BC-600-WH】 | \19,500 | 70 | 2005年1月 |
| 楽天フリマで捜す→ |
| ||
|
口座があると オークションに有利 |
|
イーバンクがよくわからなくて 心配な人はこちらをご覧ください | |