乗用車 ▼
バイク ▼
デジカメ ▼
マザーボード ▼
こんな物でも売れる▲
カタログ ▼
壊れた品物 ▲
壊れたアンプ
壊れたCDプレーヤー
壊れたLDプレーヤー
壊れたMDプレーヤー
壊れたターンテーブル
壊れたスピーカー
壊れたチューナー
|
| 項目 | 落札 価格 | 入札 件数 | 落札日時 | 即決 価格 | 開始 価格 | 商品の 状態 | 出品者 評価数 |
| \79,500 | 85 | 2010年4月25日 23時 37分 | 1,000 円 | 中古 | 123 | ||
| \75,561 | 57 | 2010年5月3日 22時 31分 | 1 円 | 中古 | 312 | ||
| \73,000 | 84 | 2010年4月11日 22時 13分 | 1 円 | 中古 | 419 | ||
| \63,000 | 52 | 2010年5月5日 23時 4分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \55,000 | 61 | 2010年4月25日 23時 3分 | 1 円 | 中古 | 177 | ||
| \53,000 | 48 | 2010年5月6日 23時 44分 | 1,000 円 | ジャンク | 607 | ||
| \52,012 | 59 | 2010年5月27日 22時 53分 | 100 円 | ジャンク品 | 97 | ||
| \52,000 | 56 | 2010年5月19日 22時 55分 | 1 円 | 中古 | 156 | ||
| \51,300 | 29 | 2010年4月22日 22時 19分 | 18,000 円 | 中古 | 32411 | ||
| \50,000 | 36 | 2010年5月21日 21時 25分 | 20,000 円 | ジャンク扱い動作品 | 679 | ||
| \49,000 | 44 | 2010年5月16日 22時 33分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \49,000 | 56 | 2010年4月22日 22時 11分 | 5,000 円 | 中古 | 32411 | ||
| \48,000 | 17 | 2010年5月4日 22時 33分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 676 | ||
| \47,055 | 45 | 2010年5月26日 21時 25分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 2627 | ||
| \47,000 | 40 | 2010年5月23日 21時 40分 | 1,000 円 | 美品です | 222 | ||
| \44,502 | 16 | 2010年5月22日 22時 25分 | 15,000 円 | ジャンク | 202 | ||
| \44,500 | 52 | 2010年5月9日 22時 52分 | 1,000 円 | 中古 | 266 | ||
| \43,500 | 30 | 2010年5月24日 21時 41分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 2627 | ||
| \43,000 | 38 | 2010年4月11日 22時 5分 | 1 円 | 中古 | 7354 | ||
| \43,000 | 32 | 2010年5月3日 23時 6分 | 500 円 | 中古 (ジャンク品) | 29 | ||
| \42,710 | 68 | 2010年5月9日 23時 1分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 4077 | ||
| \40,650 | 35 | 2010年3月29日 23時 3分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \40,000 | 12 | 2010年5月23日 21時 40分 | 56,800 円 | 1 円 | ジャンク品 | 60 | |
| \40,000 | 45 | 2010年3月29日 0時 33分 | 1,000 円 | 中古 (美品) | 26 | ||
| \40,000 | 20 | 2010年4月12日 23時 43分 | 2,100 円 | 中古 | 2275 | ||
| \40,000 | 23 | 2010年4月17日 23時 46分 | 2,100 円 | 中古 | 2275 | ||
| \39,502 | 46 | 2010年5月9日 22時 25分 | 500 円 | 中古 | 675 | ||
| \39,000 | 38 | 2010年5月18日 23時 35分 | 3,000 円 | 中古 | 690 | ||
| \38,502 | 26 | 2010年4月22日 22時 42分 | 10,000 円 | ジャンク | 1431 | ||
| \38,500 | 33 | 2010年4月7日 23時 47分 | 1,000 円 | 中古 | 355 | ||
| \38,500 | 117 | 2010年4月18日 22時 57分 | 1 円 | ジャンク | 94 | ||
| \38,500 | 24 | 2010年5月24日 21時 37分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 2627 | ||
| \38,500 | 35 | 2010年5月2日 21時 24分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンクです) | 113 | ||
| \38,001 | 41 | 2010年4月11日 23時 25分 | 7,800 円 | 中古 (ジャンク扱い) | 28 | ||
| \38,000 | 30 | 2010年4月11日 21時 44分 | 10,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 239 | ||
| \38,000 | 63 | 2010年4月20日 23時 11分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 84 | ||
| \37,501 | 35 | 2010年4月12日 23時 2分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \37,500 | 39 | 2010年3月28日 22時 12分 | 1 円 | 中古 | 7354 | ||
| \37,000 | 31 | 2010年5月23日 23時 3分 | 10,000 円 | ジャンク | 1272 | ||
| \36,500 | 55 | 2010年5月18日 22時 59分 | 1 円 | 中古 | 100960 | ||
| \36,500 | 29 | 2010年3月28日 21時 27分 | 1 円 | ジャンク品 | 8 | ||
| \36,500 | 28 | 2010年5月13日 23時 13分 | 1 円 | 中古 | 1206 | ||
| \36,100 | 41 | 2010年5月13日 22時 57分 | 1 円 | 中古 | 71 | ||
| \36,000 | 34 | 2010年4月18日 12時 17分 | 5,000 円 | 中古 (液晶割れ) | 234 | ||
| \35,600 | 28 | 2010年5月9日 22時 36分 | 10,000 円 | ジャンク | 1437 | ||
| \35,500 | 38 | 2010年5月26日 0時 15分 | 100 円 | ジャンク品 | 18955 | ||
| \35,500 | 28 | 2010年4月17日 22時 48分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 62 | ||
| \35,500 | 51 | 2010年4月22日 21時 46分 | 5,000 円 | 中古 | 32410 | ||
| \35,100 | 55 | 2010年5月17日 22時 24分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \35,000 | 32 | 2010年5月16日 23時 48分 | 5,000 円 | 中古 | 99 | ||
| \35,000 | 100 | 2010年4月24日 21時 14分 | 1 円 | 中古 | 386 | ||
| \34,900 | 40 | 2010年4月11日 22時 33分 | 1 円 | 中古 | 167 | ||
| \34,718 | 42 | 2010年4月11日 22時 55分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \34,650 | 69 | 2010年4月19日 23時 22分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \34,500 | 38 | 2010年3月28日 23時 19分 | 1 円 | 中古 (ジャンク) | 528 | ||
| \34,050 | 31 | 2010年4月24日 0時 11分 | 1 円 | ジャンク | 3162 | ||
| \34,001 | 20 | 2010年4月24日 22時 48分 | 15,000 円 | 中古 | 1123 | ||
| \33,600 | 105 | 2010年5月16日 22時 43分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \33,600 | 19 | 2010年5月14日 22時 14分 | 15,000 円 | ジャンク | 679 | ||
| \33,000 | 26 | 2010年4月4日 22時 47分 | 15,000 円 | 中古 | 32411 | ||
| \33,000 | 51 | 2010年5月9日 23時 35分 | 100 円 | 中古 | 283 | ||
| \32,722 | 20 | 2010年4月6日 22時 54分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \32,550 | 57 | 2010年4月6日 23時 26分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク) | 208 | ||
| \32,500 | 27 | 2010年4月18日 23時 15分 | 100 円 | 中古 | 149 | ||
| \32,500 | 44 | 2010年3月29日 23時 3分 | 1,000 円 | 中古 | 846 | ||
| \32,300 | 44 | 2010年4月1日 23時 12分 | 1,000 円 | 中古 | 4416 | ||
| \32,000 | 33 | 2010年5月5日 21時 50分 | 1 円 | ジャンク品 | 16591 | ||
| \32,000 | 43 | 2010年4月12日 23時 6分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \31,800 | 46 | 2010年5月27日 22時 46分 | 500 円 | 中古 | 5328 | ||
| \31,600 | 23 | 2010年4月25日 21時 28分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 41 | ||
| \31,500 | 18 | 2010年3月28日 23時 26分 | 10,000 円 | 中古 | 110 | ||
| \31,100 | 19 | 2010年5月16日 22時 51分 | 5,000 円 | 中古 (程度良/ジャンク品) | 666 | ||
| \31,031 | 14 | 2010年5月2日 23時 15分 | 1 円 | 中古 | 516 | ||
| \31,021 | 51 | 2010年5月4日 22時 40分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \31,000 | 52 | 2010年5月16日 23時 20分 | 1 円 | ジャンク品 | 16588 | ||
| \31,000 | 60 | 2010年5月16日 15時 2分 | 1,000 円 | 中古 | 358 | ||
| \31,000 | 31 | 2010年4月25日 22時 34分 | 1 円 | 中古 | 7355 | ||
| \31,000 | 52 | 2010年5月4日 22時 54分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \30,800 | 29 | 2010年5月8日 23時 49分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 95 | ||
| \30,600 | 36 | 2010年5月17日 21時 17分 | 1,000 円 | 中古 (M保証書に販売店名無ジャンク扱) | 35 | ||
| \30,500 | 35 | 2010年5月23日 22時 56分 | 1 円 | ジャンク品 | 16590 | ||
| \30,500 | 42 | 2010年4月5日 23時 25分 | 1 円 | 中古 (ジャンク品) | 116 | ||
| \30,200 | 24 | 2010年3月28日 23時 42分 | 5,000 円 | ジャンク品 | 70 | ||
| \30,000 | 21 | 2010年4月15日 22時 48分 | 5,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 127 | ||
| \29,600 | 29 | 2010年5月9日 22時 55分 | 1 円 | ジャンク品 | 379 | ||
| \29,600 | 41 | 2010年3月29日 22時 13分 | 1,000 円 | 中古 | 33734 | ||
| \29,600 | 40 | 2010年5月17日 22時 41分 | 1 円 | 中古 (ジャンク品) | 69 | ||
| \29,600 | 32 | 2010年3月31日 20時 44分 | 100 円 | 中古 | 45 | ||
| \29,500 | 21 | 2010年3月28日 21時 49分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 198 | ||
| \29,500 | 26 | 2010年5月3日 22時 45分 | 9,500 円 | 中古ジャンク品 | 26478 | ||
| \29,500 | 35 | 2010年5月29日 20時 57分 | 3,000 円 | 中古 | 218 | ||
| \29,300 | 45 | 2010年3月28日 20時 53分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 862 | ||
| \29,100 | 33 | 2010年4月26日 22時 53分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \29,010 | 31 | 2010年5月16日 22時 22分 | 3,000 円 | 中古 | 33 | ||
| \29,001 | 35 | 2010年3月31日 0時 57分 | 1 円 | ジャンク品 | 4740 | ||
| \29,000 | 26 | 2010年5月16日 21時 15分 | 1 円 | ジャンク品 | 16592 | ||
| \29,000 | 67 | 2010年4月5日 23時 5分 | 1 円 | 中古 (ジャンク品) | 116 | ||
| \29,000 | 38 | 2010年5月5日 21時 35分 | 5,000 円 | 中古 | 32869 | ||
| \28,930 | 48 | 2010年5月19日 23時 14分 | 100 円 | 可動ジャン品 | 4195 | ||
| \28,700 | 19 | 2010年4月24日 22時 25分 | 15,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 155 | ||
| \28,611 | 49 | 2010年5月18日 22時 41分 | 1,000 円 | 中古 | 696 | ||
| \28,500 | 31 | 2010年4月16日 21時 27分 | 8,000 円 | 中古 (起動はしますが、ジャンク扱い) | 33 | ||
| \28,050 | 34 | 2010年4月19日 23時 1分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \28,000 | 25 | 2010年5月2日 22時 9分 | 9,999 円 | ジャンク | 1493 | ||
| \28,000 | 30 | 2010年4月15日 23時 48分 | 5,000 円 | ジャンク品 | 3616 | ||
| \28,000 | 22 | 2010年5月7日 21時 10分 | 8,000 円 | ジャンク | 679 | ||
| \28,000 | 43 | 2010年4月4日 22時 23分 | 1,000 円 | 中古 | 7355 | ||
| \27,622 | 30 | 2010年3月28日 14時 17分 | 1,000 円 | 中古 | 82 | ||
| \27,600 | 14 | 2010年4月26日 22時 14分 | 15,000 円 | 中古 (ジャンク扱いです) | 448 | ||
| \27,500 | 24 | 2010年3月28日 22時 45分 | 3,000 円 | ジャンク品 | 1270 | ||
| \27,500 | 16 | 2010年5月8日 23時 0分 | 18,000 円 | 中古 | 187 | ||
| \27,400 | 48 | 2010年5月22日 22時 20分 | 100 円 | ジャンク品です | 106 | ||
| \27,100 | 39 | 2010年5月16日 22時 17分 | 1 円 | 中古 | 174 | ||
| \27,001 | 27 | 2010年4月4日 23時 49分 | 1 円 | ジャンク | 8 | ||
| \27,000 | 53 | 2010年4月7日 22時 42分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 3632 | ||
| \27,000 | 55 | 2010年5月23日 22時 43分 | 1 円 | 中古 | 8021 | ||
| \27,000 | 18 | 2010年4月15日 23時 55分 | 100 円 | ジャンク | 1746 | ||
| \27,000 | 21 | 2010年5月4日 23時 59分 | 1,000 円 | ジャンク品です。 | 703 | ||
| \26,600 | 34 | 2010年5月2日 20時 19分 | 1 円 | 中古 | 876 | ||
| \26,500 | 19 | 2010年5月24日 19時 28分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 2627 | ||
| \26,500 | 65 | 2010年5月25日 23時 13分 | 1 円 | 中古 | 8020 | ||
| \26,500 | 22 | 2010年4月25日 22時 9分 | 10,000 円 | 中古 | 32413 | ||
| \26,500 | 32 | 2010年5月7日 22時 22分 | 1,000 円 | ジャンク | 3152 | ||
| \26,500 | 32 | 2010年5月10日 21時 13分 | 5,000 円 | 中古 | 32870 | ||
| \26,500 | 35 | 2010年4月17日 23時 31分 | 1,000 円 | ジャンク | 12734 | ||
| \26,111 | 27 | 2010年3月28日 21時 22分 | 5,000 円 | ジャンク品 | 741 | ||
| \26,099 | 40 | 2010年5月3日 22時 18分 | 1 円 | 中古 | 947 | ||
| \26,030 | 37 | 2010年5月17日 22時 14分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \26,022 | 30 | 2010年4月25日 0時 34分 | 5,000 円 | 中古 | 50 | ||
| \26,000 | 26 | 2010年4月4日 22時 23分 | 5,000 円 | 中古 | 3405 | ||
| \26,000 | 27 | 2010年4月6日 23時 47分 | 1 円 | ジャンク品 | 42 | ||
| \26,000 | 19 | 2010年4月24日 22時 55分 | 14,000 円 | 中古 | 131 | ||
| \26,000 | 22 | 2010年5月24日 22時 10分 | 10,000 円 | ジャンク品 | 2627 | ||
| \26,000 | 39 | 2010年3月31日 21時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 565 | ||
| \26,000 | 21 | 2010年5月11日 23時 0分 | 100 円 | 中古 (ジャンク品) | 11750 | ||
| \25,610 | 35 | 2010年5月4日 10時 23分 | 3,800 円 | 中古 | 25 | ||
| \25,601 | 35 | 2010年4月9日 23時 42分 | 1 円 | 中古 (ジャンク品) | 266 | ||
| \25,600 | 41 | 2010年4月24日 23時 18分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \25,510 | 39 | 2010年5月23日 21時 7分 | 100 円 | ジャンク品 | 78 | ||
| \25,500 | 59 | 2010年5月23日 21時 33分 | 1,000 円 | ジャンク | 173 | ||
| \25,500 | 55 | 2010年5月25日 22時 36分 | 500 円 | 中古 | 5328 | ||
| \25,300 | 25 | 2010年5月12日 23時 51分 | 500 円 | 中古 | 5331 | ||
| \25,231 | 67 | 2010年5月24日 22時 30分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \25,100 | 28 | 2010年4月12日 22時 56分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \25,060 | 26 | 2010年5月16日 20時 8分 | 1,000 円 | 中古 | 326 | ||
| \25,000 | 56 | 2010年4月25日 21時 35分 | 1 円 | 中古 | 1958 | ||
| \25,000 | 46 | 2010年4月4日 21時 58分 | 1 円 | 中古 | 146 | ||
| \24,956 | 23 | 2010年4月17日 20時 3分 | 1 円 | ジャンク扱い | 710 | ||
| \24,600 | 25 | 2010年5月27日 21時 55分 | 100 円 | ジャンク品 | 91 | ||
| \24,600 | 34 | 2010年5月9日 21時 57分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク扱い) | 8 | ||
| \24,520 | 48 | 2010年4月19日 23時 12分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \24,500 | 99 | 2010年4月5日 23時 3分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \24,500 | 49 | 2010年5月26日 22時 30分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 9172 | ||
| \24,500 | 14 | 2010年4月4日 22時 57分 | 10,000 円 | ジャンク | 1431 | ||
| \24,500 | 24 | 2010年5月19日 23時 29分 | 500 円 | 中古 | 5327 | ||
| \24,500 | 43 | 2010年4月16日 23時 19分 | 2,000 円 | 中古 | 1517 | ||
| \24,300 | 26 | 2010年5月16日 21時 29分 | 1,330 円 | 中古 | 300 | ||
| \24,200 | 21 | 2010年5月21日 21時 27分 | 1,000 円 | ジャンク品です。 | 8921 | ||
| \24,111 | 26 | 2010年5月10日 22時 55分 | 1,000 円 | 中古 | 34544 | ||
| \24,100 | 26 | 2010年3月28日 22時 31分 | 1,000 円 | 中古 | 32 | ||
| \24,100 | 96 | 2010年4月18日 22時 13分 | 1 円 | 中古 | 7354 | ||
| \24,010 | 24 | 2010年5月18日 23時 57分 | 100 円 | ジャンク | 1849 | ||
| \24,000 | 44 | 2010年5月24日 23時 12分 | 100 円 | 中古 | 6067 | ||
| \24,000 | 28 | 2010年5月3日 23時 27分 | 1 円 | 中古 | 13 | ||
| \23,730 | 33 | 2010年4月23日 23時 35分 | 1 円 | ジャンク品 | 278 | ||
| \23,700 | 20 | 2010年5月10日 22時 22分 | 1,000 円 | ジャンク | 3151 | ||
| \23,600 | 49 | 2010年5月15日 21時 37分 | 1,000 円 | 中古 | 538 | ||
| \23,600 | 51 | 2010年5月8日 20時 5分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 406 | ||
| \23,580 | 20 | 2010年5月23日 20時 44分 | 4,980 円 | ジャンク品 | 33 | ||
| \23,550 | 35 | 2010年5月16日 22時 43分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \23,500 | 30 | 2010年4月26日 22時 53分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \23,500 | 59 | 2010年4月26日 1時 23分 | 500 円 | 中古 ((ジャンク扱い)) | 8 | ||
| \23,500 | 70 | 2010年5月18日 23時 7分 | 500 円 | 中古 | 5327 | ||
| \23,500 | 38 | 2010年5月14日 21時 15分 | 1,000 円 | 中古 | 5103 | ||
| \23,500 | 13 | 2010年5月16日 22時 52分 | 5,000 円 | 中古 | 168 | ||
| \23,500 | 27 | 2010年5月16日 23時 4分 | 1 円 | 中古 | 102 | ||
| \23,499 | 30 | 2010年5月17日 22時 24分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \23,306 | 23 | 2010年4月13日 22時 24分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 910 | ||
| \23,220 | 33 | 2010年5月9日 22時 2分 | 1,000 円 | 中古 | 776 | ||
| \23,200 | 37 | 2010年4月26日 21時 25分 | 3,500 円 | 中古 | 398 | ||
| \23,000 | 32 | 2010年4月15日 22時 2分 | 32,500 円 | 1 円 | 中古 (半ジャンク) | 28 | |
| \23,000 | 35 | 2010年5月17日 23時 24分 | 500 円 | 中古 | 5327 | ||
| \23,000 | 56 | 2010年3月30日 0時 54分 | 1 円 | ジャンク品 | 4740 | ||
| \23,000 | 23 | 2010年5月21日 21時 33分 | 5,000 円 | ジャンク品 | 2627 | ||
| \22,505 | 28 | 2010年5月9日 22時 22分 | 2,000 円 | 中古 | 104 | ||
| \22,501 | 47 | 2010年4月7日 0時 28分 | 980 円 | 中古 | 4740 | ||
| \22,500 | 27 | 2010年5月17日 22時 4分 | 1 円 | 中古 | 4061 | ||
| \22,500 | 30 | 2010年5月10日 23時 25分 | 500 円 | 中古 | 5328 | ||
| \22,500 | 11 | 2010年4月16日 0時 38分 | 1,000 円 | 中古 | 132 | ||
| \22,500 | 33 | 2010年5月5日 21時 31分 | 1,000 円 | 中古 | 1223 | ||
| \22,300 | 67 | 2010年5月17日 22時 0分 | 500 円 | 中古 | 5328 | ||
| \22,110 | 24 | 2010年5月23日 22時 6分 | 5,000 円 | ジャンク品 | 316 | ||
| \22,100 | 36 | 2010年5月23日 22時 46分 | 1 円 | 中古 | 8020 | ||
| \22,050 | 42 | 2010年5月27日 0時 19分 | 2,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 32 | ||
| \22,001 | 28 | 2010年4月25日 22時 40分 | 10 円 | ジャンク扱い | 1131 | ||
| \22,000 | 32 | 2010年4月14日 22時 8分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 462 | ||
| \22,000 | 15 | 2010年5月9日 22時 40分 | 1,000 円 | 中古 | 3961 | ||
| \22,000 | 19 | 2010年4月19日 22時 45分 | 500 円 | 中古 | 4863 | ||
| \22,000 | 36 | 2010年5月6日 16時 27分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 177 | ||
| \22,000 | 53 | 2010年4月4日 23時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 217 | ||
| \22,000 | 46 | 2010年5月17日 21時 4分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 538 | ||
| \21,800 | 48 | 2010年5月13日 22時 27分 | 1 円 | ジャンク品 | 2293 | ||
| \21,600 | 20 | 2010年5月14日 19時 0分 | 100 円 | 中古 | 523 | ||
| \21,501 | 98 | 2010年5月4日 21時 38分 | 1 円 | 中古 | 412 | ||
| \21,501 | 47 | 2010年5月9日 22時 12分 | 1,000 円 | 中古 | 211 | ||
| \21,500 | 69 | 2010年4月19日 23時 18分 | 500 円 | 中古 | 4863 | ||
| \21,500 | 38 | 2010年5月10日 21時 34分 | 2,800 円 | 中古 | 151 | ||
| \21,500 | 34 | 2010年3月29日 22時 20分 | 100 円 | 中古 | 18826 | ||
| \21,500 | 42 | 2010年5月16日 22時 59分 | 100 円 | 可動ジャンク品 | 4195 | ||
| \21,250 | 27 | 2010年4月3日 23時 0分 | 1,000 円 | 中古 | 33740 | ||
| \21,160 | 24 | 2010年4月6日 22時 2分 | 1,000 円 | 中古 | 417 | ||
| \21,100 | 19 | 2010年5月9日 22時 3分 | 5,000 円 | ジャンク | 211 | ||
| \21,100 | 14 | 2010年5月23日 21時 53分 | 3,000 円 | ジャンク品 | 96 | ||
| \21,100 | 20 | 2010年5月19日 0時 59分 | 980 円 | ジャンク品 | 4960 | ||
| \21,100 | 39 | 2010年4月25日 22時 35分 | 1 円 | 中古 | 7357 | ||
| \21,100 | 30 | 2010年4月25日 23時 0分 | 1 円 | 中古 | 7270 | ||
| \21,015 | 24 | 2010年5月16日 23時 1分 | 1,000 円 | 中古 | 295 | ||
| \21,010 | 41 | 2010年3月28日 22時 25分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 1475 | ||
| \21,001 | 26 | 2010年4月25日 23時 54分 | 30,000 円 | 5,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 21 | |
| \21,001 | 23 | 2010年5月4日 23時 9分 | 1,000 円 | 中古 | 2479 | ||
| \21,000 | 15 | 2010年4月22日 22時 34分 | 10,000 円 | ジャンク | 1431 | ||
| \21,000 | 25 | 2010年3月28日 22時 42分 | 500 円 | 中古 | 4863 | ||
| \21,000 | 20 | 2010年5月17日 23時 3分 | 100 円 | ジャンク品 | 4195 | ||
| \20,800 | 28 | 2010年5月16日 22時 11分 | 1 円 | 中古 | 8019 | ||
| \20,650 | 39 | 2010年5月8日 23時 30分 | 3,000 円 | ジャンク | 40 | ||
| \20,650 | 36 | 2010年4月11日 22時 5分 | 1,000 円 | 中古 | 14341 | ||
| \20,600 | 19 | 2010年5月12日 0時 14分 | 980 円 | ジャンク品 | 4960 | ||
| \20,600 | 29 | 2010年4月4日 21時 27分 | 1 円 | 中古 | 454 | ||
| \20,501 | 42 | 2010年5月22日 23時 15分 | 1,000 円 | 中古 | 5680 | ||
| \20,500 | 11 | 2010年3月29日 22時 48分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \20,500 | 20 | 2010年5月19日 21時 57分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 538 | ||
| \20,500 | 9 | 2010年4月23日 19時 57分 | 1,000 円 | 中古 | 5255 | ||
| \20,500 | 40 | 2010年4月4日 21時 5分 | 1,000 円 | ”ジャンク品” | 2013 | ||
| \20,500 | 45 | 2010年5月14日 23時 15分 | 500 円 | ジャンク品です。 | 456 | ||
| \20,100 | 17 | 2010年5月15日 1時 25分 | 1,000 円 | 中古 | 39 | ||
| \20,100 | 25 | 2010年4月4日 0時 15分 | 1 円 | 中古 | 418 | ||
| \20,055 | 38 | 2010年3月28日 23時 8分 | 1,000 円 | 中古 | 139 | ||
| \20,050 | 28 | 2010年5月8日 23時 53分 | 36,800 円 | 1,000 円 | 中古 | 528 | |
| \20,050 | 100 | 2010年4月25日 22時 53分 | 1 円 | 完全ジャンク品 | 87 | ||
| \20,010 | 47 | 2010年5月5日 23時 37分 | 1 円 | 中古 | 5467 | ||
| \20,010 | 35 | 2010年5月17日 23時 31分 | 1 円 | 中古 | 5468 | ||
| \20,000 | 15 | 2010年5月16日 22時 44分 | 23,000 円 | 10,000 円 | 中古 | 191 | |
| \20,000 | 12 | 2010年5月10日 21時 19分 | 5,000 円 | 中古 | 32868 | ||
| \20,000 | 14 | 2010年4月23日 20時 13分 | 500 円 | 中古 (ジャンク品) | 1798 | ||
| \20,000 | 22 | 2010年4月4日 0時 0分 | 980 円 | ジャンク品 | 4740 | ||
| \20,000 | 31 | 2010年4月27日 21時 49分 | 1,200 円 | 中古 (ジャンク品です。) | 34 | ||
| \20,000 | 10 | 2010年5月9日 22時 29分 | 1 円 | 中古 | 168 | ||
| \20,000 | 29 | 2010年4月28日 22時 20分 | 3,000 円 | ジャンク品になります | 261 | ||
| \20,000 | 12 | 2010年4月11日 22時 12分 | 12,000 円 | 中古 | 197 | ||
| \20,000 | 33 | 2010年5月16日 23時 0分 | 1,000 円 | 中古 | 34544 | ||
| \20,000 | 40 | 2010年5月21日 22時 16分 | 1 円 | ジャンク | 231 | ||
| \20,000 | 32 | 2010年5月9日 22時 47分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 124 | ||
| \20,000 | 26 | 2010年3月28日 22時 59分 | 100 円 | ジャンク品 | 202 | ||
| \20,000 | 22 | 2010年5月24日 22時 12分 | 10 円 | 中古 | 163 | ||
| \20,000 | 23 | 2010年5月16日 22時 28分 | 1,000 円 | 中古 | 234 | ||
| \20,000 | 39 | 2010年5月10日 22時 35分 | 500 円 | 中古 | 5327 | ||
| \19,800 | 34 | 2010年4月17日 21時 9分 | 22,800 円 | 1 円 | 中古 | 232 | |
| \19,800 | 38 | 2010年5月6日 22時 55分 | 1,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 9173 | ||
| \19,800 | 85 | 2010年5月23日 20時 26分 | 100 円 | 中古 (ハード無ジャンク扱い) | 406 | ||
| \19,800 | 34 | 2010年4月24日 21時 37分 | 1 円 | ジャンク品 | 431 | ||
| \19,600 | 36 | 2010年3月28日 22時 32分 | 500 円 | 中古 | 4863 | ||
| \19,550 | 31 | 2010年5月23日 22時 6分 | 1,000 円 | 中古 | 47 | ||
| \19,500 | 20 | 2010年4月12日 23時 20分 | 2,000 円 | ジャンク品 | 424 | ||
| \19,500 | 41 | 2010年4月26日 21時 41分 | 1,000 円 | 中古 | 2384 | ||
| \19,500 | 19 | 2010年4月28日 21時 28分 | 1,000 円 | ジャンク扱い | 新規 | ||
| \19,500 | 29 | 2010年4月25日 23時 26分 | 2,980 円 | 中古 (ジャンク品) | 257 | ||
| \19,500 | 44 | 2010年3月29日 22時 24分 | 1 円 | 中古 | 3981 | ||
| \19,500 | 25 | 2010年4月15日 23時 7分 | 500 円 | 中古 | 4863 | ||
| \19,400 | 40 | 2010年4月6日 22時 43分 | 1,000 円 | 中古 | 244 | ||
| \19,388 | 18 | 2010年4月18日 0時 16分 | 980 円 | ジャンク品 | 4740 | ||
| \19,360 | 22 | 2010年5月3日 22時 32分 | 5,000 円 | 11817 | |||
| \19,300 | 20 | 2010年5月16日 22時 51分 | 1 円 | 中古 | 322 | ||
| \19,300 | 19 | 2010年5月9日 21時 11分 | 1,000 円 | 中古 | 574 | ||
| \19,250 | 37 | 2010年3月30日 21時 1分 | 3,000 円 | 中古 (ジャンク品) | 41 | ||
| \19,120 | 31 | 2010年4月11日 21時 34分 | 3,000 円 | 中古 | 777 | ||
| \19,120 | 64 | 2010年5月21日 21時 39分 | 10 円 | ジャンク品 | 84 | ||
| \19,100 | 22 | 2010年4月4日 0時 0分 | 980 円 | ジャンク品 | 4740 | ||
| \19,100 | 27 | 2010年4月4日 21時 49分 | 1,000 円 | 中古 | 344 | ||
| \19,100 | 32 | 2010年5月3日 22時 26分 | 1 円 | 中古 | 8021 | ||
| \19,100 | 16 | 2010年3月28日 21時 35分 | 2,000 円 | 中古 | 121 | ||
| \19,090 | 54 | 2010年5月5日 23時 5分 | 1 円 | ジャンク品 | 16588 | ||
| \19,052 | 20 | 2010年4月4日 22時 12分 | 500 円 | 中古 | 4863 | ||
| \19,050 | 40 | 2010年4月11日 23時 24分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 185 | ||
