| 住信SBIネット銀行⇒ 月3回、他行振込無料! 同行振込手数料無料 コンビニ(セブン)ATM手数料無料 |
| 項目 | 落札 価格 | 入札 件数 | 落札日時 | 即決 価格 | 開始 価格 | 商品の 状態 | 出品者 評価数 |
| \96,000 | 25 | 2011年12月17日 22時 50分 | 800 円 | 中古 | 92 | ||
| \54,500 | 20 | 2011年12月17日 20時 27分 | 1 円 | 中古 | 281 | ||
| \52,100 | 9 | 2011年12月5日 22時 3分 | 1,000 円 | 中古 | 4176 | ||
| \46,500 | 15 | 2011年12月17日 23時 5分 | 2,500 円 | 中古 | 451 | ||
| \40,500 | 11 | 2011年12月1日 21時 55分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \38,070 | 25 | 2011年12月8日 22時 23分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \33,500 | 16 | 2011年12月30日 22時 30分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \31,500 | 51 | 2011年12月27日 22時 19分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \31,001 | 38 | 2011年12月15日 21時 47分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \30,200 | 31 | 2011年12月16日 22時 25分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \27,500 | 17 | 2011年12月21日 21時 38分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \25,500 | 58 | 2011年12月21日 21時 48分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \21,000 | 24 | 2011年12月21日 22時 28分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \20,600 | 28 | 2011年12月27日 21時 11分 | 1,000 円 | 中古 | 156 | ||
| \20,500 | 10 | 2011年12月18日 21時 8分 | 500 円 | 中古 | 1641 | ||
| \20,000 | 17 | 2011年12月10日 21時 32分 | 1,000 円 | 中古 | 232 | ||
| \16,500 | 17 | 2011年12月18日 20時 40分 | 1,000 円 | 中古 | 232 | ||
| \16,000 | 39 | 2011年12月5日 20時 49分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \15,849 | 11 | 2011年12月2日 22時 50分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \15,700 | 7 | 2011年12月27日 20時 51分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \15,700 | 29 | 2011年12月19日 22時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \15,500 | 11 | 2011年12月1日 22時 54分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \15,111 | 36 | 2011年12月5日 20時 27分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \14,000 | 30 | 2011年12月5日 21時 21分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \13,040 | 11 | 2011年12月3日 20時 17分 | 100 円 | 新品 | 207 | ||
| \12,900 | 21 | 2011年12月9日 22時 37分 | 1,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \12,722 | 9 | 2011年11月30日 20時 29分 | 800 円 | 中古 | 1517 | ||
| \12,500 | 14 | 2011年12月17日 21時 0分 | 1,000 円 | 中古 | 232 | ||
| \12,500 | 13 | 2011年12月23日 21時 21分 | 100 円 | 中古 | 442 | ||
| \12,000 | 29 | 2011年12月30日 22時 18分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \12,000 | 9 | 2011年12月12日 21時 18分 | 1,000 円 | 中古 | 2594 | ||
| \11,500 | 7 | 2011年12月14日 22時 13分 | 1,000 円 | 中古 | 504 | ||
| \11,249 | 10 | 2011年12月27日 21時 12分 | 100 円 | 中古 | 6 | ||
| \11,074 | 13 | 2011年12月8日 22時 24分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \10,750 | 9 | 2011年12月20日 22時 1分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \10,150 | 12 | 2011年11月30日 21時 25分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \10,000 | 8 | 2011年12月1日 21時 31分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \9,850 | 25 | 2011年12月6日 22時 26分 | 1,000 円 | 中古 | 1338 | ||
| \9,300 | 26 | 2011年12月20日 22時 46分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \9,251 | 25 | 2011年12月7日 21時 25分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \9,250 | 15 | 2011年12月13日 21時 17分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \9,250 | 21 | 2011年12月5日 20時 53分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \9,000 | 23 | 2011年12月17日 21時 29分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \9,000 | 10 | 2011年12月8日 22時 16分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \9,000 | 23 | 2011年11月30日 21時 9分 | 1,000 円 | 中古 | 1517 | ||
| \8,850 | 26 | 2011年12月20日 22時 37分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \8,790 | 3 | 2011年12月17日 22時 20分 | 1,000 円 | 中古 | 504 | ||
| \8,750 | 19 | 2011年12月13日 21時 7分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \8,450 | 10 | 2011年12月27日 21時 49分 | 1,000 円 | 鉄道絵葉書・栃木県・東野鉄道 | 846 | ||
| \8,410 | 8 | 2011年12月20日 23時 6分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \8,350 | 11 | 2011年12月22日 23時 22分 | 1,000 円 | 中古 | 1894 | ||
| \8,310 | 7 | 2011年12月8日 22時 14分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \8,260 | 14 | 2011年12月15日 22時 53分 | 1,000 円 | 中古 | 155 | ||
| \8,250 | 21 | 2011年12月1日 21時 28分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \8,250 | 6 | 2011年12月13日 22時 33分 | 2,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \8,200 | 6 | 2011年11月30日 21時 22分 | 3,000 円 | 中古 (経年保管品) | 1189 | ||
| \8,200 | 25 | 2011年12月5日 20時 40分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \8,150 | 10 | 2011年12月20日 22時 38分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2104 | ||
| \7,850 | 7 | 2011年12月21日 21時 6分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \7,750 | 17 | 2011年12月5日 20時 35分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \7,550 | 9 | 2011年12月23日 22時 37分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \7,500 | 5 | 2011年12月8日 22時 11分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \7,360 | 9 | 2011年12月6日 22時 8分 | 1,000 円 | 中古 | 1338 | ||
| \7,360 | 4 | 2011年12月24日 22時 50分 | 1,000 円 | 中古 | 139 | ||
| \7,190 | 5 | 2011年12月8日 22時 6分 | 2,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \7,170 | 21 | 2011年12月21日 21時 24分 | 500 円 | 新古品 | 1848 | ||
| \7,100 | 7 | 2011年12月20日 22時 18分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \7,099 | 10 | 2011年12月8日 22時 26分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \7,089 | 5 | 2011年12月24日 20時 2分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \7,000 | 13 | 2011年12月9日 21時 50分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \6,850 | 26 | 2011年12月16日 22時 31分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \6,850 | 7 | 2011年11月30日 20時 18分 | 500 円 | 中古 | 1517 | ||
| \6,805 | 15 | 2011年12月20日 23時 13分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \6,550 | 13 | 2011年12月24日 22時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \6,501 | 9 | 2011年12月7日 21時 57分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \6,500 | 14 | 2011年12月4日 22時 30分 | 1,000 円 | 中古 | 405 | ||
| \6,500 | 25 | 2011年12月18日 22時 7分 | 1,000 円 | 中古 | 237 | ||
| \6,450 | 24 | 2011年12月24日 22時 45分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \6,400 | 17 | 2011年12月26日 22時 0分 | 1,000 円 | 中古 | 3123 | ||
| \6,359 | 7 | 2011年12月24日 20時 4分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \6,350 | 7 | 2011年12月21日 22時 54分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \6,350 | 6 | 2011年12月21日 21時 2分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \6,350 | 4 | 2011年12月30日 21時 46分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \6,250 | 14 | 2011年12月15日 23時 3分 | 1,000 円 | 中古 | 881 | ||
| \6,250 | 8 | 2011年12月2日 22時 36分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \6,250 | 16 | 2011年12月13日 22時 27分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \6,140 | 7 | 2011年12月8日 22時 28分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \5,850 | 5 | 2011年12月1日 21時 43分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \5,840 | 22 | 2011年12月22日 22時 3分 | 1,000 円 | アンティーク | 858 | ||
| \5,751 | 23 | 2011年12月12日 21時 38分 | 1,000 円 | 戦前の品 | 133 | ||
| \5,750 | 6 | 2011年12月26日 22時 13分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \5,700 | 5 | 2011年12月24日 20時 39分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \5,599 | 15 | 2011年12月23日 22時 47分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \5,550 | 17 | 2011年12月26日 23時 11分 | 500 円 | 中古 (極美品です) | 508 | ||
| \5,501 | 15 | 2011年12月29日 22時 34分 | 1,000 円 | アンティーク | 2266 | ||
| \5,500 | 26 | 2011年12月29日 19時 25分 | 1 円 | 中古 | 246 | ||
| \5,500 | 36 | 2011年12月5日 19時 51分 | 200 円 | 中古 | 1684 | ||
| \5,450 | 9 | 2011年12月21日 22時 54分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \5,450 | 4 | 2011年11月30日 21時 58分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \5,361 | 13 | 2011年12月24日 20時 10分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \5,351 | 19 | 2011年12月12日 21時 36分 | 1,000 円 | 戦前の品 | 133 | ||
| \5,250 | 15 | 2011年12月3日 19時 48分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \5,250 | 15 | 2011年12月1日 21時 47分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \5,250 | 9 | 2011年12月6日 21時 59分 | 1,000 円 | 中古 | 1338 | ||
| \5,100 | 1 | 2011年12月17日 22時 56分 | 5,100 円 | 中古 | 2727 | ||
| \5,099 | 9 | 2011年12月26日 22時 19分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \5,099 | 3 | 2011年12月9日 21時 39分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2104 | ||
| \5,091 | 10 | 2011年12月12日 21時 3分 | 300 円 | 中古 | 1309 | ||
| \5,020 | 3 | 2011年12月4日 22時 58分 | 1,000 円 | 中古 | 4176 | ||
| \5,010 | 3 | 2011年12月26日 19時 51分 | 500 円 | 中古 | 2740 | ||
| \5,000 | 16 | 2011年12月17日 21時 28分 | 1,000 円 | 中古 | 886 | ||
| \5,000 | 19 | 2011年12月4日 21時 40分 | 300 円 | 未使用 | 386 | ||
| \5,000 | 77 | 2011年12月6日 21時 14分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \5,000 | 4 | 2011年12月4日 20時 10分 | 500 円 | 中古 | 1120 | ||
| \5,000 | 10 | 2011年12月17日 20時 16分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \5,000 | 13 | 2011年12月20日 22時 36分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \5,000 | 4 | 2011年12月6日 21時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 1338 | ||
| \5,000 | 15 | 2011年12月17日 21時 18分 | 1,000 円 | 中古 | 886 | ||
| \5,000 | 7 | 2011年12月24日 20時 7分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \5,000 | 15 | 2011年12月17日 21時 18分 | 1,000 円 | 中古 | 886 | ||
| \5,000 | 15 | 2011年12月15日 21時 17分 | 1,000 円 | 新品 | 9187 | ||
| \4,999 | 16 | 2011年12月22日 21時 50分 | 2,000 円 | 中古 | 6818 | ||
| \4,999 | 3 | 2011年12月21日 22時 39分 | 4,000 円 | 中古 | 12650 | ||
| \4,922 | 5 | 2011年12月12日 20時 6分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \4,900 | 23 | 2011年12月12日 21時 35分 | 1,000 円 | 新品 | 9187 | ||
| \4,900 | 6 | 2011年12月7日 19時 30分 | 1,000 円 | 中古 | 3460 | ||
| \4,900 | 24 | 2011年12月8日 22時 15分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,850 | 7 | 2011年12月4日 23時 11分 | 350 円 | 中古 | 1113 | ||
| \4,801 | 14 | 2011年12月12日 21時 49分 | 1,000 円 | 戦前の品 | 133 | ||
| \4,800 | 24 | 2011年12月17日 21時 38分 | 1,000 円 | 中古 | 886 | ||
| \4,800 | 10 | 2011年11月30日 21時 35分 | 1,000 円 | 中古 | 563 | ||
| \4,800 | 19 | 2011年12月5日 20時 59分 | 1,000 円 | 中古 | 617 | ||
| \4,750 | 5 | 2011年12月25日 21時 27分 | 1,200 円 | 中古 | 451 | ||
| \4,750 | 6 | 2011年12月25日 21時 25分 | 1,200 円 | 中古 | 451 | ||
| \4,700 | 19 | 2011年11月30日 21時 1分 | 1,000 円 | 中古 | 402 | ||
| \4,700 | 11 | 2011年12月8日 22時 23分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,690 | 10 | 2011年12月27日 21時 33分 | 1,000 円 | 鉄道絵葉書・三重県・伊賀電鉄 | 846 | ||
| \4,650 | 12 | 2011年12月7日 22時 32分 | 500 円 | 中古 | 1894 | ||
| \4,645 | 5 | 2011年12月14日 21時 26分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \4,601 | 14 | 2011年12月12日 21時 46分 | 1,000 円 | 戦前の品 | 133 | ||
| \4,601 | 8 | 2011年12月12日 21時 40分 | 1,000 円 | 戦前の品戦前の品 | 133 | ||
| \4,550 | 20 | 2011年11月30日 20時 41分 | 450 円 | 中古 | 1026 | ||
| \4,530 | 5 | 2011年12月18日 22時 24分 | 1,000 円 | 中古 | 1338 | ||
| \4,500 | 72 | 2011年12月17日 21時 23分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \4,430 | 12 | 2011年12月20日 22時 19分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,300 | 11 | 2011年12月23日 22時 31分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,300 | 6 | 2011年12月14日 21時 46分 | 1,000 円 | 中古 | 127 | ||
| \4,300 | 13 | 2011年12月23日 22時 37分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,255 | 12 | 2011年12月5日 20時 42分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \4,210 | 5 | 2011年12月16日 22時 30分 | 100 円 | 中古 | 460 | ||
| \4,200 | 15 | 2011年12月17日 22時 31分 | 500 円 | 中古 | 451 | ||
| \4,200 | 17 | 2011年12月21日 21時 27分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \4,200 | 13 | 2011年12月12日 21時 43分 | 1,000 円 | 中古 | 9187 | ||
| \4,122 | 15 | 2011年12月29日 22時 44分 | 1,000 円 | アンティーク | 2266 | ||
| \4,110 | 6 | 2011年12月26日 19時 50分 | 500 円 | 中古 | 2740 | ||
| \4,101 | 9 | 2011年12月25日 22時 39分 | 500 円 | 中古 | 385 | ||
| \4,101 | 6 | 2011年12月12日 21時 52分 | 1,000 円 | 戦前の品 | 133 | ||
| \4,100 | 9 | 2011年12月1日 22時 10分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \4,100 | 7 | 2011年12月20日 22時 35分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,100 | 4 | 2011年12月13日 21時 18分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \4,100 | 4 | 2011年12月29日 22時 44分 | 1,000 円 | アンティーク | 858 | ||
| \4,100 | 13 | 2011年12月15日 21時 17分 | 1,000 円 | 新品 | 9187 | ||
| \4,085 | 13 | 2011年12月5日 20時 49分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \4,050 | 6 | 2011年12月25日 21時 18分 | 600 円 | 中古 | 451 | ||
| \4,020 | 7 | 2011年12月17日 23時 40分 | 800 円 | 中古 | 451 | ||
| \4,000 | 10 | 2011年12月3日 20時 50分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \4,000 | 21 | 2011年12月3日 21時 33分 | 500 円 | 中古 | 232 | ||
| \4,000 | 18 | 2011年12月18日 22時 26分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \4,000 | 10 | 2011年12月12日 22時 5分 | 1,000 円 | 中古 | 351 | ||
| \4,000 | 15 | 2011年12月23日 22時 40分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \4,000 | 1 | 2011年12月13日 21時 0分 | 4,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \4,000 | 8 | 2011年12月17日 20時 41分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,960 | 7 | 2011年12月1日 22時 54分 | 1,000 円 | 中古 | 588 | ||
| \3,960 | 8 | 2011年12月25日 22時 46分 | 800 円 | 中古 | 451 | ||
| \3,910 | 27 | 2011年12月1日 21時 42分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \3,900 | 8 | 2011年12月20日 22時 23分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,900 | 4 | 2011年12月23日 23時 46分 | 2,000 円 | 中古 | 1449 | ||
| \3,800 | 12 | 2011年12月4日 22時 26分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,800 | 12 | 2011年12月17日 20時 55分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,800 | 10 | 2011年12月22日 23時 13分 | 1,000 円 | 中古 | 1894 | ||
| \3,800 | 6 | 2011年12月1日 22時 20分 | 1,000 円 | 中古 | 588 | ||
| \3,800 | 9 | 2011年12月16日 22時 53分 | 2,000 円 | 中古 | 462 | ||
| \3,720 | 14 | 2011年11月30日 20時 33分 | 300 円 | 中古 | 218 | ||
| \3,700 | 5 | 2011年12月8日 22時 7分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,700 | 5 | 2011年12月9日 22時 47分 | 1,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \3,631 | 9 | 2011年12月3日 20時 33分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,610 | 14 | 2011年12月23日 21時 41分 | 19,800 円 | 1,000 円 | 中古 | 886 | |
| \3,600 | 15 | 2011年12月5日 20時 8分 | 1,000 円 | 中古 | 617 | ||
| \3,600 | 8 | 2011年12月3日 20時 29分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,600 | 14 | 2011年12月19日 22時 18分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \3,600 | 17 | 2011年11月30日 20時 27分 | 300 円 | 中古 | 218 | ||
| \3,600 | 14 | 2011年12月23日 21時 38分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,600 | 5 | 2011年12月24日 22時 4分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \3,600 | 11 | 2011年12月23日 22時 5分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,600 | 12 | 2011年12月9日 21時 27分 | 100 円 | 中古 (主にユーズド) | 543 | ||
| \3,600 | 9 | 2011年12月20日 22時 30分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,600 | 13 | 2011年12月3日 20時 43分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,600 | 59 | 2011年12月21日 21時 31分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \3,600 | 19 | 2011年12月3日 20時 26分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,500 | 5 | 2011年12月8日 22時 1分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,500 | 6 | 2011年12月27日 20時 58分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,500 | 11 | 2011年12月6日 21時 41分 | 1,000 円 | 中古 | 2594 | ||
| \3,480 | 8 | 2011年12月25日 20時 18分 | 100 円 | 新品 | 207 | ||
| \3,455 | 11 | 2011年12月5日 20時 36分 | 1,000 円 | 新品 (未使用品(しみあり)) | 1719 | ||
| \3,430 | 8 | 2011年12月17日 22時 4分 | 800 円 | 中古 | 1313 | ||
| \3,420 | 11 | 2011年12月14日 20時 49分 | 1,000 円 | 中古 | 412 | ||
| \3,420 | 9 | 2011年12月20日 22時 14分 | 1,000 円 | 古書 | 1270 | ||
| \3,400 | 10 | 2011年12月20日 22時 14分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,400 | 8 | 2011年12月24日 20時 55分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,400 | 8 | 2011年12月13日 22時 12分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \3,400 | 8 | 2011年12月9日 23時 55分 | 1,000 円 | 新品 | 1174 | ||
| \3,400 | 5 | 2011年12月27日 21時 1分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,400 | 4 | 2011年12月3日 22時 0分 | 1,000 円 | 中古 | 345 | ||
| \3,400 | 4 | 2011年12月21日 21時 14分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \3,400 | 1 | 2011年12月16日 21時 28分 | 5,000 円 | 3,400 円 | 中古 (状態良好な未使用品) | 4568 | |
| \3,360 | 11 | 2011年12月9日 23時 35分 | 700 円 | 中古 | 1449 | ||
| \3,350 | 11 | 2011年12月17日 22時 33分 | 500 円 | 中古 | 451 | ||
| \3,300 | 5 | 2011年12月31日 21時 56分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \3,300 | 4 | 2011年12月20日 22時 10分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,300 | 7 | 2011年12月29日 22時 32分 | 1,000 円 | アンティーク | 858 | ||
| \3,300 | 7 | 2011年12月3日 20時 25分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,300 | 5 | 2011年12月3日 23時 3分 | 1,000 円 | 中古 | 683 | ||
| \3,300 | 4 | 2011年12月25日 21時 22分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \3,300 | 4 | 2011年12月8日 21時 51分 | 1,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \3,300 | 6 | 2011年12月17日 20時 47分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,300 | 5 | 2011年11月30日 21時 15分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \3,300 | 11 | 2011年12月4日 21時 7分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \3,300 | 16 | 2011年12月14日 22時 55分 | 500 円 | 中古 | 1326 | ||
| \3,250 | 9 | 2011年12月15日 22時 5分 | 1,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \3,200 | 7 | 2011年12月23日 22時 37分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,200 | 6 | 2011年12月26日 21時 56分 | 1,000 円 | 中古 | 463 | ||
| \3,200 | 3 | 2011年12月21日 21時 8分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \3,200 | 7 | 2011年12月30日 21時 28分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \3,200 | 3 | 2011年12月31日 20時 3分 | 3,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,200 | 5 | 2011年12月8日 22時 23分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,200 | 4 | 2011年12月21日 22時 15分 | 1,000 円 | 中古 | 2197 | ||
| \3,200 | 11 | 2011年12月4日 22時 27分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,150 | 38 | 2011年12月25日 21時 6分 | 100 円 | 中古 | 1902 | ||
| \3,122 | 7 | 2011年12月22日 23時 56分 | 500 円 | 新品 (私製はがき未使用) | 955 | ||
| \3,120 | 9 | 2011年12月24日 22時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \3,110 | 11 | 2011年12月17日 20時 17分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \3,100 | 9 | 2011年12月20日 22時 25分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,100 | 12 | 2011年12月12日 21時 35分 | 1,000 円 | 戦前の品 | 133 | ||
| \3,100 | 3 | 2011年12月26日 19時 36分 | 500 円 | 中古 | 2740 | ||
| \3,100 | 7 | 2011年12月1日 21時 27分 | 1,000 円 | 中古 | 479 | ||
| \3,100 | 6 | 2011年12月17日 21時 3分 | 1,000 円 | 中古 | 886 | ||
| \3,100 | 4 | 2011年12月8日 21時 56分 | 1,000 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \3,100 | 8 | 2011年12月4日 21時 11分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,100 | 9 | 2011年12月15日 21時 52分 | 1,000 円 | 新品 | 9188 | ||
| \3,100 | 4 | 2011年12月28日 20時 49分 | 1,000 円 | 中古 | 2826 | ||
| \3,100 | 5 | 2011年12月7日 21時 49分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \3,100 | 4 | 2011年12月1日 21時 41分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \3,100 | 12 | 2011年12月13日 22時 13分 | 1,000 円 | 中古 | 2992 | ||
| \3,100 | 7 | 2011年12月8日 21時 51分 | 100 円 | 中古 | 110 | ||
| \3,050 | 6 | 2011年12月3日 22時 46分 | 1,050 円 | 中古 | 2726 | ||
| \3,000 | 1 | 2011年12月26日 21時 46分 | 5,000 円 | 3,000 円 | 中古 | 1141 | |
| \3,000 | 8 | 2011年12月29日 22時 14分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,000 | 9 | 2011年12月24日 22時 10分 | 1,000 円 | 中古 (アンティーク) | 559 | ||
| \3,000 | 15 | 2011年12月20日 22時 5分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \3,000 | 1 | 2011年12月27日 21時 24分 | 3,000 円 | 鉄道絵葉書・碓氷線 | 846 | ||
| \2,980 | 1 | 2011年12月3日 22時 21分 | 2,980 円 | 中古 | 815 | ||
| \2,900 | 5 | 2011年12月3日 20時 0分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \2,900 | 5 | 2011年12月31日 21時 4分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \2,900 | 11 | 2011年12月15日 22時 3分 | 1,000 円 | 未使用品 | 2047 | ||
| \2,900 | 4 | 2011年11月30日 22時 22分 | 100 円 | 中古 | 1734 | ||
| \2,900 | 5 | 2011年12月17日 20時 34分 | 1,000 円 | 中古 | 475 | ||
| \2,850 | 6 | 2011年12月15日 22時 10分 | 1,000 円 | 中古 | 354 | ||
| \2,820 | 12 | 2011年12月21日 21時 50分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \2,800 | 11 | 2011年12月5日 20時 8分 | 1,000 円 | 中古 | 617 | ||
| \2,800 | 8 | 2011年12月20日 22時 6分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \2,800 | 10 | 2011年12月20日 22時 33分 | 1,000 円 | 中古 | 460 | ||
| \2,800 | 6 | 2011年12月8日 22時 20分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \2,750 | 4 | 2011年12月17日 23時 50分 | 800 円 | 中古 | 451 | ||
| \2,710 | 9 | 2011年12月21日 19時 12分 | 500 円 | 中古 | 301 | ||
| \2,710 | 7 | 2011年12月12日 23時 0分 | 100 円 | 古いものです | 3370 | ||
| \2,700 | 9 | 2011年12月3日 20時 16分 | 450 円 | 中古 | 1026 | ||
| \2,700 | 11 | 2011年12月8日 22時 32分 | 1,500 円 | 経年変化が見られます。 | 2103 | ||
| \2,700 | 3 | 2011年12月25日 23時 13分 | 800 円 | 中古 | 451 | ||
| \2,700 | 4 | 2011年12月4日 21時 55分 | 1,000 円 | 中古 | 1532 | ||
| \2,700 | 9 | 2011年12月20日 22時 31分 | 1,000 円 | 中古 | 2303 | ||
| \2,700 | 10 | 2011年12月11日 21時 21分 | 100 円 | 画像参照 | 795 | ||
| \2,700 | 5 | 2011年12月8日 21時 43分 | 300 円 | 中古 | 1044 | ||
| \2,700 | 10 | 2011年12月14日 21時 38分 | 1,000 円 | 中古 | 588 | ||
| \2,699 | 3 | 2011年12月4日 21時 16分 | 800 円 | 中古 | 4774 | ||
| \2,620 | 7 | 2011年12月14日 22時 7分 | 1,000 円 | 中古 | 504 | ||
| \2,620 | 6 | 2011年12月21日 21時 29分 | 100 円 | 中古 | 47 | ||
| \2,610 | 4 | 2011年12月28日 14時 55分 | 2,000 円 | 中古 | 309 | ||
