| 住信SBIネット銀行⇒ 月3回、他行振込無料! 同行振込手数料無料 コンビニ(セブン)ATM手数料無料 |
| 項目 | 落札 価格 | 入札 件数 | 落札日時 | 即決 価格 | 開始 価格 | 商品の 状態 | 出品者 評価数 |
| \671,000 | 74 | 2012年1月16日 21時 14分 | 672,000 円 | 1 円 | 新品 | 612 | |
| \510,000 | 55 | 2012年1月5日 23時 38分 | 190,000 円 | 新品 | 959 | ||
| \500,000 | 9 | 2012年1月25日 10時 13分 | 1,000 円 | ショット数1375回の傷なし | 217 | ||
| \401,000 | 84 | 2012年1月27日 22時 6分 | 1,000 円 | 中古 | 8086 | ||
| \386,000 | 127 | 2011年12月29日 11時 6分 | 10,000 円 | 中古 | 26 | ||
| \375,000 | 42 | 2012年1月1日 7時 40分 | 100,000 円 | 新品 | 200 | ||
| \362,000 | 28 | 2012年1月20日 23時 28分 | 425,550 円 | 1 円 | 新品 (撮影のみ上蓋開封) | 停止中 | |
| \356,500 | 76 | 2012年1月18日 23時 17分 | 425,550 円 | 1 円 | 新品 (撮影のみ上蓋開封) | 停止中 | |
| \351,000 | 8 | 2012年1月7日 22時 4分 | 370,000 円 | 338,000 円 | 中古 | 41 | |
| \350,000 | 20 | 2012年1月15日 22時 7分 | 350,000 円 | 300,000 円 | 中古 | 94 | |
| \341,000 | 70 | 2012年1月25日 23時 44分 | 100 円 | 中古 | 252 | ||
| \338,000 | 61 | 2012年1月14日 22時 54分 | 425,550 円 | 250,000 円 | 新品 (撮影のみ上蓋開封) | 停止中 | |
| \337,000 | 126 | 2012年1月15日 23時 31分 | 1 円 | 展示見本の新品同様品として | 333 | ||
| \330,000 | 82 | 2012年1月22日 22時 35分 | 10,000 円 | 中古 | 301 | ||
| \322,000 | 63 | 2012年1月15日 21時 9分 | 180,000 円 | 中古 | 39 | ||
| \320,000 | 31 | 2012年1月30日 23時 2分 | 100,000 円 | 中古 | 855 | ||
| \302,000 | 28 | 2012年1月3日 21時 11分 | 5,000 円 | 中古 | 42543 | ||
| \300,000 | 70 | 2012年1月24日 23時 15分 | 800 円 | 中古 | 1834 | ||
| \253,000 | 92 | 2012年1月28日 22時 17分 | 270,000 円 | 1 円 | 新品 | 243 | |
| \250,000 | 15 | 2012年1月3日 23時 20分 | 1 円 | 美品扱い | 333 | ||
| \250,000 | 38 | 2012年1月29日 23時 26分 | 1 円 | 綺麗な美品扱いです。 | 333 | ||
| \250,000 | 75 | 2012年1月22日 23時 28分 | 1 円 | 綺麗な美品扱いです。 | 333 | ||
| \250,000 | 73 | 2012年1月15日 23時 22分 | 1 円 | 美品扱い品 | 333 | ||
| \250,000 | 71 | 2012年1月9日 23時 52分 | 1 円 | 美品扱い品 | 333 | ||
| \230,000 | 5 | 2012年1月28日 22時 29分 | 235,000 円 | 5,000 円 | 中古 | 1255 | |
| \219,000 | 55 | 2012年1月22日 21時 30分 | 100,000 円 | 中古 (撮影カウント数は約8300です) | 318 | ||
| \200,000 | 30 | 2012年1月28日 22時 27分 | 1,000 円 | 中古 | 11655 | ||
| \200,000 | 49 | 2012年1月1日 0時 17分 | 248,000 円 | 1,000 円 | ほぼ未使用 | 378 | |
| \197,000 | 22 | 2012年1月16日 0時 50分 | 100,000 円 | 中古 | 1990 | ||
| \192,000 | 13 | 2012年1月20日 0時 32分 | 238,000 円 | 176,000 円 | 中古 | 1032 | |
| \188,001 | 57 | 2012年1月29日 21時 14分 | 10,000 円 | 中古 | 110 | ||
| \186,000 | 79 | 2012年1月18日 22時 8分 | 1,000 円 | 中古 | 8164 | ||
| \181,000 | 84 | 2012年1月15日 22時 6分 | 198,000 円 | 1 円 | 中古 (新品同様!) | 278 | |
| \180,000 | 91 | 2012年1月7日 23時 28分 | 180,000 円 | 1 円 | 中古 | 108 | |
| \179,000 | 20 | 2012年1月8日 21時 49分 | 200,000 円 | 150,000 円 | 中古 | 82 | |
| \178,000 | 87 | 2012年1月7日 21時 23分 | 178,000 円 | 1 円 | 新品 | 243 | |
| \177,000 | 22 | 2012年1月4日 0時 5分 | 150,000 円 | 中古 (総ショット数2,820回) | 1436 | ||
| \177,000 | 77 | 2012年1月27日 22時 17分 | 1,000 円 | 中古 | 18723 | ||
| \174,000 | 14 | 2012年1月7日 22時 55分 | 150,000 円 | 中古 (使用頻度の低い美品です。) | 393 | ||
| \170,000 | 58 | 2012年1月29日 21時 32分 | 175,000 円 | 1 円 | アウトレット品 | 612 | |
| \168,777 | 35 | 2012年1月9日 22時 18分 | 100,000 円 | 新品 | 233 | ||
| \168,010 | 45 | 2012年1月14日 23時 44分 | 180,000 円 | 700 円 | 中古 (状態は良いと思います。) | 113 | |
| \168,000 | 29 | 2012年1月13日 23時 11分 | 98,000 円 | 中古 | 133 | ||
| \168,000 | 29 | 2012年1月22日 9時 47分 | 168,000 円 | 1 円 | アウトレット品 | 609 | |
| \167,000 | 78 | 2012年1月3日 21時 16分 | 175,000 円 | 1,000 円 | 新品 | 192 | |
| \163,000 | 25 | 2012年1月3日 6時 52分 | 163,000 円 | 1 円 | アウトレット品 | 612 | |
| \162,000 | 43 | 2012年1月9日 15時 52分 | 162,000 円 | 1 円 | 中古 | 256 | |
| \161,000 | 15 | 2012年1月21日 22時 49分 | 140,000 円 | 中古 | 506 | ||
| \160,000 | 29 | 2012年1月17日 23時 59分 | 160,000 円 | 10,000 円 | 中古 (本当に極上品です) | 316 | |
| \160,000 | 17 | 2012年1月7日 23時 13分 | 185,000 円 | 128,000 円 | ほぼ新品です。 | 86 | |
| \160,000 | 22 | 2012年1月15日 21時 42分 | 165,000 円 | 1 円 | アウトレット品 | 609 | |
| \159,000 | 62 | 2011年12月29日 17時 17分 | 38,000 円 | 中古 | 69 | ||
| \158,500 | 101 | 2012年1月15日 22時 18分 | 300 円 | 中古 (【新同!極々備品!!】) | 872 | ||
| \158,100 | 35 | 2012年1月5日 22時 23分 | 100,000 円 | 中古 (状態良好です。) | 1042 | ||
| \158,000 | 41 | 2012年1月24日 23時 10分 | 800 円 | 中古 | 1834 | ||
| \157,100 | 49 | 2012年1月17日 22時 11分 | 80,000 円 | 中古 | 152 | ||
| \157,000 | 26 | 2012年1月15日 22時 49分 | 120,000 円 | 中古 | 9 | ||
| \154,001 | 38 | 2012年1月7日 21時 44分 | 99,000 円 | 中古 | 188 | ||
| \151,000 | 41 | 2012年1月13日 23時 3分 | 1 円 | 中古 (USED扱いにてお願いします。) | 5011 | ||
| \150,110 | 62 | 2012年1月29日 22時 25分 | 1 円 | 中古 (美品) | 62 | ||
| \150,000 | 50 | 2012年1月27日 13時 20分 | 150,000 円 | 1 円 | 中古 | 153 | |
| \150,000 | 82 | 2012年1月26日 23時 30分 | 50,000 円 | 中古 | 88 | ||
| \149,800 | 30 | 2012年1月16日 18時 14分 | 1 円 | 新品同様 | 680 | ||
| \149,800 | 14 | 2012年1月3日 17時 33分 | 149,800 円 | 124,800 円 | 中古 (美品です。) | 59 | |
| \148,000 | 42 | 2012年1月8日 22時 2分 | 1 円 | 中古 | 663 | ||
| \148,000 | 11 | 2012年1月10日 22時 9分 | 119,800 円 | 中古 (美品) | 135 | ||
| \148,000 | 21 | 2012年1月20日 22時 44分 | 148,000 円 | 1,000 円 | 中古 (中古極美品) | 4531 | |
| \147,000 | 33 | 2012年1月15日 22時 50分 | 50,000 円 | 中古 | 58 | ||
| \147,000 | 115 | 2012年1月9日 23時 58分 | 800 円 | 中古 | 1834 | ||
| \146,095 | 19 | 2012年1月8日 23時 39分 | 100,000 円 | 5439 | |||
| \146,000 | 32 | 2012年1月2日 22時 41分 | 100,000 円 | 中古 | 1843 | ||
| \145,000 | 58 | 2012年1月28日 18時 56分 | 149,800 円 | 100 円 | 中古 | 261 | |
| \142,000 | 62 | 2012年1月14日 22時 23分 | 159,800 円 | 1 円 | 中古 (超美品) | 18 | |
| \142,000 | 41 | 2012年1月4日 22時 2分 | 50,000 円 | 中古 | 36 | ||
| \142,000 | 83 | 2012年1月22日 21時 39分 | 1,000 円 | 中古 | 345 | ||
| \142,000 | 28 | 2012年1月3日 22時 59分 | 159,800 円 | 1,000 円 | 中古 (美品) | 366 | |
| \141,800 | 60 | 2012年1月23日 20時 58分 | 10,000 円 | 中古 | 38 | ||
| \140,500 | 35 | 2012年1月28日 22時 31分 | 148,000 円 | 100,000 円 | 中古 (中古良品) | 67 | |
| \140,001 | 21 | 2012年1月14日 20時 23分 | 100,000 円 | 中古 (極上品) | 329 | ||
| \140,000 | 17 | 2012年1月2日 22時 39分 | 146,000 円 | 100,000 円 | 中古 | 1600 | |
| \139,000 | 46 | 2012年1月28日 22時 28分 | 1,000 円 | 中古 | 8086 | ||
| \139,000 | 15 | 2012年1月21日 21時 20分 | 149,800 円 | 1 円 | アウトレット品 | 612 | |
| \139,000 | 7 | 2012年1月21日 23時 2分 | 100,000 円 | 中古 | 3942 | ||
| \138,510 | 55 | 2012年1月14日 22時 22分 | 155,000 円 | 1 円 | 中古 | 1480 | |
| \138,001 | 11 | 2012年1月2日 23時 0分 | 120,000 円 | 新品 | 11852 | ||
| \137,000 | 20 | 2012年1月7日 20時 0分 | 100,000 円 | 中古 | 541 | ||
| \134,000 | 33 | 2012年1月17日 22時 33分 | 150,000 円 | 100,000 円 | 中古 | 1418 | |
| \124,000 | 54 | 2011年12月30日 23時 10分 | 1 円 | 33808 | |||
| \120,000 | 17 | 2012年1月8日 22時 23分 | 100,000 円 | 中古 | 436 | ||
| \118,000 | 96 | 2012年1月20日 0時 4分 | 150,000 円 | 1 円 | 中古 | 125 | |
| \112,100 | 8 | 2012年1月15日 22時 53分 | 84,800 円 | 中古 | 362 | ||
| \110,000 | 13 | 2012年1月27日 18時 58分 | 110,000 円 | 80,000 円 | 新古品 | 2186 | |
| \109,400 | 26 | 2012年1月17日 22時 31分 | 50,000 円 | 中古 | 152 | ||
| \108,000 | 43 | 2012年1月26日 0時 1分 | 123,456 円 | 1 円 | 中古 | 796 | |
| \106,000 | 28 | 2012年1月22日 22時 10分 | 158,000 円 | 1 円 | 中古 | 50 | |
| \105,000 | 20 | 2012年1月7日 21時 6分 | 105,000 円 | 80,000 円 | 新品 | 855 | |
| \105,000 | 32 | 2011年12月30日 21時 1分 | 109,800 円 | 1 円 | 極上展示品。 | 110 | |
| \104,333 | 42 | 2012年1月29日 21時 23分 | 10,000 円 | 中古 | 264 | ||
| \103,000 | 39 | 2012年1月24日 22時 23分 | 180,000 円 | 1 円 | 中古 | 140 | |
| \100,000 | 19 | 2012年1月1日 22時 48分 | 1 円 | 中古 | 146 | ||
| \99,000 | 46 | 2012年1月26日 21時 14分 | 10,000 円 | 新品同様 | 723 | ||
| \98,000 | 23 | 2012年1月2日 20時 7分 | 50,000 円 | 中古 | 124 | ||
| \98,000 | 14 | 2012年1月22日 22時 57分 | 55,000 円 | 中古 | 100 | ||
| \97,000 | 84 | 2012年1月22日 22時 52分 | 158,000 円 | 1 円 | 中古 | 140 | |
| \96,800 | 41 | 2012年1月30日 12時 48分 | 96,800 円 | 9,800 円 | 展示品 | 1361 | |
| \96,800 | 47 | 2012年1月23日 21時 58分 | 96,800 円 | 9,800 円 | 展示品 | 1361 | |
| \96,000 | 51 | 2012年1月11日 20時 21分 | 15,000 円 | 中古 | 117 | ||
| \96,000 | 21 | 2012年1月8日 21時 39分 | 60,000 円 | 中古 | 710 | ||
| \96,000 | 64 | 2012年1月31日 0時 11分 | 150,000 円 | 1 円 | 中古 | 125 | |
| \95,000 | 5 | 2012年1月12日 20時 45分 | 88,000 円 | 中古 | 42543 | ||
| \94,500 | 9 | 2012年1月3日 21時 48分 | 94,500 円 | 70,000 円 | 中古 | 661 | |
| \92,000 | 24 | 2012年1月7日 22時 8分 | 100,000 円 | 50,000 円 | 中古 | 91 | |
| \91,000 | 48 | 2012年1月21日 15時 56分 | 1 円 | 展示品 | 8 | ||
| \91,000 | 48 | 2012年1月25日 0時 10分 | 800 円 | 中古 | 1834 | ||
| \91,000 | 52 | 2012年1月25日 22時 52分 | 148,000 円 | 1 円 | 中古 | 196 | |
| \90,000 | 18 | 2012年1月2日 22時 43分 | 50,000 円 | 中古 | 877 | ||
| \90,000 | 66 | 2012年1月8日 21時 58分 | 150,000 円 | 1 円 | 新品 | 116 | |
| \89,650 | 78 | 2012年1月29日 23時 58分 | 1 円 | 中古 | 125 | ||
| \89,100 | 9 | 2012年1月16日 23時 37分 | 70,000 円 | 中古 | 349 | ||
| \89,000 | 68 | 2012年1月27日 21時 28分 | 1 円 | 中古 (美品) | 277 | ||
| \89,000 | 1 | 2012年1月19日 1時 13分 | 89,000 円 | 89,000 円 | 中古 | 108 | |
| \89,000 | 47 | 2012年1月20日 22時 37分 | 90,000 円 | 11,000 円 | 中古 | 148 | |
| \88,000 | 28 | 2012年1月29日 22時 13分 | 50,000 円 | 使用頻度極小の超美品です | 554 | ||
| \88,000 | 13 | 2012年1月28日 23時 6分 | 88,000 円 | 69,000 円 | 中古 | 153 | |
| \87,000 | 57 | 2012年1月15日 22時 21分 | 5,000 円 | 中古 | 21149 | ||
| \87,000 | 55 | 2012年1月5日 0時 18分 | 1 円 | 中古 | 125 | ||
| \87,000 | 51 | 2012年1月15日 22時 53分 | 100,000 円 | 1,000 円 | 中古 | 677 | |
| \87,000 | 56 | 2012年1月3日 23時 33分 | 1 円 | 中古 | 124 | ||
| \86,010 | 10 | 2011年12月30日 22時 33分 | 80,000 円 | 中古 | 26 | ||
| \86,000 | 33 | 2012年1月25日 23時 54分 | 1 円 | 中古 | 125 | ||
| \86,000 | 44 | 2012年1月15日 22時 12分 | 92,800 円 | 1 円 | 中古 (良品) | 366 | |
| \85,000 | 24 | 2012年1月23日 21時 54分 | 100,000 円 | 1,000 円 | 中古 (美品) | 143 | |
| \85,000 | 14 | 2012年1月14日 17時 26分 | 85,000 円 | 50,000 円 | 中古 | 224 | |
| \85,000 | 55 | 2012年1月21日 22時 0分 | 128,000 円 | 1 円 | 中古 | 138 | |
| \84,600 | 32 | 2012年1月15日 21時 51分 | 1,000 円 | 中古 | 996 | ||
| \84,500 | 45 | 2012年1月4日 22時 52分 | 1 円 | 新品 | 224 | ||
| \84,000 | 10 | 2012年1月10日 12時 55分 | 50,000 円 | 新品 | 233 | ||
| \84,000 | 12 | 2012年1月4日 21時 44分 | 85,000 円 | 5,000 円 | 中古 | 1255 | |
| \84,000 | 11 | 2012年1月11日 22時 58分 | 65,000 円 | 中古 (ほとんど新品状態です) | 198 | ||
| \83,500 | 25 | 2012年1月20日 21時 22分 | 1 円 | 新品 | 50 | ||
| \83,000 | 47 | 2012年1月6日 21時 41分 | 83,000 円 | 5,000 円 | 中古 | 1255 | |
| \83,000 | 32 | 2012年1月15日 21時 8分 | 86,000 円 | 1 円 | 新品 (アウトレット品) | 609 | |
| \83,000 | 37 | 2012年1月23日 23時 44分 | 40,000 円 | 中古 | 1413 | ||
| \83,000 | 20 | 2012年1月3日 21時 48分 | 50,000 円 | 中古 | 621 | ||
| \82,800 | 40 | 2012年1月26日 0時 3分 | 800 円 | 新古品(捺印以外は新品と同じ) | 1834 | ||
| \82,800 | 19 | 2012年1月14日 22時 39分 | 1 円 | 中古 (新品同様) | 18 | ||
| \82,000 | 43 | 2012年1月29日 23時 41分 | 9,000 円 | 新品 | 959 | ||
| \81,500 | 8 | 2012年1月4日 21時 55分 | 75,000 円 | 新品 | 64 | ||
| \81,000 | 10 | 2012年1月7日 23時 39分 | 89,000 円 | 59,800 円 | 新品 | 86 | |
| \81,000 | 55 | 2012年1月27日 22時 28分 | 1 円 | 極上品 | 128 | ||
| \81,000 | 116 | 2012年1月22日 21時 25分 | 100 円 | 中古 | 197 | ||
| \81,000 | 44 | 2012年1月22日 23時 30分 | 10,000 円 | 中古 | 2178 | ||
| \80,300 | 23 | 2012年1月24日 21時 17分 | 50,000 円 | 中古 (良品です) | 147 | ||
| \80,000 | 15 | 2012年1月13日 21時 55分 | 83,000 円 | 1 円 | アウトレット品 | 612 | |
| \80,000 | 35 | 2012年1月22日 22時 14分 | 1,000 円 | 中古 | 530 | ||
| \80,000 | 7 | 2012年1月9日 18時 59分 | 70,000 円 | 新品 | 451 | ||
| \79,800 | 17 | 2012年1月6日 10時 28分 | 79,800 円 | 1,000 円 | 中古 (超美品) | 366 | |
| \79,001 | 45 | 2012年1月29日 22時 16分 | 10,000 円 | 中古 | 145 | ||
| \79,000 | 67 | 2012年1月18日 22時 27分 | 148,000 円 | 1 円 | 中古 | 265 | |
| \78,100 | 16 | 2012年1月21日 22時 51分 | 50,000 円 | 中古 | 394 | ||
| \78,000 | 78 | 2012年1月9日 23時 33分 | 1 円 | 中古 | 650 | ||
| \78,000 | 112 | 2012年1月29日 19時 6分 | 85,800 円 | 1 円 | 中古 (とてもキレイです。) | 17 | |
| \78,000 | 28 | 2012年1月7日 10時 28分 | 20,000 円 | 中古 | 99 | ||
| \77,651 | 50 | 2012年1月14日 22時 16分 | 1 円 | 中古 | 15725 | ||
| \77,500 | 37 | 2012年1月22日 22時 36分 | 1 円 | 新品 (すべて未開封新品です。) | 140 | ||
| \77,500 | 23 | 2012年1月8日 17時 10分 | 88,888 円 | 44,444 円 | 中古 | 233 | |
| \77,000 | 7 | 2012年1月11日 21時 41分 | 82,800 円 | 1 円 | 新品 | 132 | |
| \77,000 | 55 | 2012年1月14日 23時 20分 | 1,000 円 | 中古 | 686 | ||
| \77,000 | 21 | 2012年1月24日 22時 43分 | 30,000 円 | 中古 | 2 | ||
| \76,600 | 49 | 2012年1月25日 0時 8分 | 98,000 円 | 1 円 | 中古 | 124 | |
| \76,100 | 66 | 2012年1月5日 22時 51分 | 100 円 | 中古 | 275 | ||
| \76,096 | 18 | 2012年1月18日 22時 21分 | 50,000 円 | 中古 | 1740 | ||
| \76,000 | 62 | 2012年1月20日 22時 56分 | 10,000 円 | 新品 | 200 | ||
| \76,000 | 17 | 2012年1月16日 22時 40分 | 82,800 円 | 1 円 | 中古 (新品同様) | 18 | |
| \76,000 | 69 | 2012年1月18日 22時 12分 | 100 円 | 新品 (撮影のため一部開封) | 365 | ||
| \76,000 | 45 | 2012年1月9日 22時 53分 | 80,000 円 | 1 円 | 中古 (美品) | 43 | |
| \75,500 | 38 | 2011年12月31日 23時 6分 | 30,000 円 | 中古 | 320 | ||
| \75,000 | 1 | 2011年12月30日 23時 38分 | 75,000 円 | 中古 | 3024 | ||
| \74,000 | 41 | 2012年1月13日 1時 11分 | 89,800 円 | 1 円 | 新品 (未開封) | 53 | |
| \74,000 | 66 | 2012年1月8日 23時 17分 | 82,800 円 | 1 円 | 中古 (新品同様) | 366 | |
| \74,000 | 51 | 2012年1月15日 20時 34分 | 10,000 円 | 中古 | 368 | ||
| \74,000 | 24 | 2012年1月22日 22時 3分 | 40,000 円 | 中古 | 150 | ||
| \73,800 | 17 | 2012年1月11日 10時 16分 | 75,000 円 | 50,000 円 | 新品 | 233 | |
| \73,800 | 31 | 2012年1月3日 20時 55分 | 1 円 | 中古 | 263 | ||
| \73,500 | 70 | 2012年1月30日 22時 5分 | 149,700 円 | 1 円 | 中古 | 206 | |
| \73,500 | 32 | 2012年1月10日 22時 54分 | 30,000 円 | 中古 | 394 | ||
| \73,000 | 33 | 2012年1月4日 22時 16分 | 1 円 | 新品 | 1740 | ||
| \73,000 | 16 | 2012年1月28日 22時 13分 | 1 円 | 新品 (開封/動作確認の未使用品) | 2875 | ||
| \72,000 | 50 | 2012年1月10日 22時 38分 | 1 円 | 中古 | 1480 | ||
| \72,000 | 46 | 2012年1月25日 22時 9分 | 128,000 円 | 1 円 | 中古 | 140 | |
| \72,000 | 26 | 2012年1月13日 23時 32分 | 30,000 円 | 個人主観で超美品 | 244 | ||
| \72,000 | 18 | 2012年1月2日 22時 50分 | 48,000 円 | 中古 | 18725 | ||
| \72,000 | 17 | 2012年1月11日 22時 46分 | 50,000 円 | 中古 | 286 | ||
| \71,870 | 35 | 2012年1月24日 22時 12分 | 128,000 円 | 1 円 | 中古 (専門店点検済みで、長期保証付き) | 82 | |
| \71,500 | 23 | 2012年1月25日 22時 39分 | 1 円 | 新品 | 224 | ||
| \71,000 | 23 | 2012年1月11日 21時 50分 | 1,000 円 | 中古 | 333 | ||
| \71,000 | 38 | 2012年1月3日 22時 34分 | 77,800 円 | 1,000 円 | 中古 (美品) | 366 | |
| \70,800 | 28 | 2012年1月10日 22時 33分 | 73,800 円 | 1 円 | 中古 | 1464 | |
| \70,000 | 8 | 2011年12月29日 22時 38分 | 60,000 円 | 中古 | 67 | ||
| \69,800 | 28 | 2012年1月13日 15時 9分 | 69,800 円 | 1 円 | 新品 (未開封) | 53 | |
| \69,500 | 7 | 2012年1月23日 19時 14分 | 58,000 円 | 新品 | 1410 | ||
| \69,480 | 14 | 2012年1月6日 23時 36分 | 49,800 円 | 中古 | 24 | ||
| \69,000 | 15 | 2012年1月14日 22時 26分 | 50,000 円 | 中古 | 106 | ||
| \69,000 | 60 | 2012年1月22日 23時 48分 | 1 円 | 中古 | 174 | ||
| \69,000 | 42 | 2012年1月18日 23時 25分 | 74,800 円 | 1 円 | 中古 | 197 | |
| \69,000 | 19 | 2012年1月25日 22時 45分 | 75,000 円 | 1 円 | 中古 | 153 | |
| \69,000 | 55 | 2012年1月1日 22時 48分 | 10,000 円 | 中古 | 4090 | ||
| \68,890 | 71 | 2012年1月14日 22時 1分 | 1 円 | 新品 | 9133 | ||
| \68,600 | 72 | 2012年1月8日 22時 17分 | 1,000 円 | 中古 | 3807 | ||
| \68,500 | 4 | 2012年1月13日 22時 19分 | 45,000 円 | 中古 | 2 | ||
| \68,000 | 49 | 2012年1月15日 23時 12分 | 10,000 円 | 中古 | 1100 | ||
| \68,000 | 23 | 2012年1月27日 22時 18分 | 68,000 円 | 1 円 | 中古 | 40 | |
| \68,000 | 28 | 2012年1月21日 22時 54分 | 8,000 円 | 中古 | 43 | ||
| \68,000 | 1 | 2012年1月29日 23時 10分 | 73,000 円 | 68,000 円 | 中古 | 356 | |
| \68,000 | 19 | 2012年1月8日 22時 19分 | 5,000 円 | きれいです。 | 626 | ||
| \67,100 | 55 | 2012年1月9日 23時 52分 | 1,000 円 | 中古 | 187 | ||
| \67,000 | 50 | 2012年1月9日 22時 14分 | 72,400 円 | 1 円 | 中古 (美品) | 18 | |
| \66,500 | 37 | 2012年1月13日 12時 57分 | 66,500 円 | 1 円 | 中古 | 1600 | |
| \66,200 | 34 | 2012年1月28日 21時 18分 | 74,800 円 | 10 円 | 中古 | 259 | |
| \66,001 | 59 | 2012年1月2日 23時 21分 | 1 円 | 中古 | 380 | ||
| \66,000 | 16 | 2012年1月18日 22時 55分 | 50,000 円 | 中古 | 44 | ||
| \66,000 | 73 | 2012年1月23日 23時 6分 | 128,000 円 | 1 円 | 中古 | 138 | |
| \65,600 | 69 | 2012年1月9日 22時 24分 | 99,700 円 | 1 円 | 中古 | 17 | |
| \65,000 | 43 | 2012年1月1日 23時 58分 | 1 円 | 中古 | 504 | ||
| \65,000 | 42 | 2012年1月21日 23時 29分 | 1,000 円 | 中古 | 365 | ||
| \65,000 | 16 | 2012年1月8日 23時 20分 | 1 円 | 中古 | 504 | ||
| \65,000 | 51 | 2012年1月14日 22時 59分 | 72,800 円 | 1 円 | 中古 (美品) | 18 | |
| \65,000 | 96 | 2012年1月19日 21時 30分 | 69,000 円 | 1 円 | アウトレット品 | 612 | |
| \64,800 | 1 | 2012年1月1日 21時 15分 | 65,800 円 | 64,800 円 | 中古 | 876 | |
| \64,000 | 8 | 2012年1月3日 22時 32分 | 50,000 円 | 中古 | 286 | ||
| \63,000 | 49 | 2012年1月14日 22時 41分 | 74,800 円 | 1 円 | 中古 | 58 | |
| \63,000 | 24 | 2012年1月3日 18時 19分 | 40,000 円 | 中古 | 259 | ||
| \63,000 | 41 | 2012年1月3日 23時 34分 | 1 円 | 中古 | 124 | ||
| \63,000 | 59 | 2012年1月4日 23時 14分 | 1,000 円 | 中古 | 157 | ||
| \62,500 | 32 | 2012年1月27日 22時 39分 | 100 円 | 中古 | 180 | ||
| \62,000 | 57 | 2012年1月3日 23時 42分 | 1,000 円 | 中古 | 258 | ||
| \62,000 | 6 | 2012年1月26日 22時 31分 | 67,000 円 | 56,000 円 | 中古 | 286 | |
| \62,000 | 42 | 2012年1月8日 22時 18分 | 2,012 円 | 中古 (主要付属品完備です) | 773 | ||
| \62,000 | 51 | 2012年1月3日 22時 57分 | 79,800 円 | 1 円 | 中古 (超美品) | 366 | |
| \62,000 | 51 | 2012年1月6日 22時 37分 | 74,800 円 | 1 円 | 中古 | 58 | |
| \61,010 | 19 | 2012年1月26日 10時 25分 | 40,000 円 | 中古 | 18 | ||
| \61,000 | 63 | 2012年1月12日 0時 44分 | 1 円 | 中古 | 2031 | ||
| \61,000 | 87 | 2012年1月2日 22時 14分 | 1 円 | 中古 | 56 | ||
| \61,000 | 34 | 2012年1月26日 23時 9分 | 10,000 円 | 中古 | 394 | ||
| \60,900 | 46 | 2012年1月21日 0時 9分 | 10,000 円 | 中古 | 717 | ||
| \60,800 | 63 | 2012年1月21日 5時 22分 | 1,000 円 | 中古 | 1281 | ||
| \60,500 | 12 | 2012年1月24日 21時 18分 | 30,000 円 | 中古 | 53 | ||
| \60,500 | 37 | 2012年1月22日 20時 9分 | 10,000 円 | 中古 | 98 | ||
| \60,500 | 80 | 2012年1月2日 2時 49分 | 80,000 円 | 1 円 | 中古 (★主観的商品状態…9/10) | 552 | |
| \60,500 | 58 | 2012年1月29日 22時 8分 | 118,000 円 | 1 円 | 中古 (きれいです) | 17 | |
| \60,010 | 11 | 2012年1月22日 21時 28分 | 50,000 円 | 中古 | 272 | ||
| \60,000 | 69 | 2012年1月9日 22時 54分 | 128,000 円 | 1 円 | 中古 | 265 | |
| \60,000 | 49 | 2012年1月11日 23時 4分 | 67,900 円 | 1 円 | 中古 | 816 | |
| \60,000 | 1 | 2012年1月1日 23時 49分 | 60,000 円 | 新品 | 2370 | ||
| \60,000 | 86 | 2012年1月10日 19時 4分 | 60,000 円 | 100 円 | 中古 | 100 | |
| \60,000 | 11 | 2012年1月16日 8時 33分 | 60,000 円 | 5,100 円 | 中古 | 227 | |
| \60,000 | 19 | 2011年12月29日 23時 12分 | 40,000 円 | 中古 | 22 | ||
| \60,000 | 13 | 2012年1月15日 23時 34分 | 65,000 円 | 1 円 | 中古 | 504 | |
| \59,800 | 3 | 2012年1月2日 17時 11分 | 59,800 円 | 49,800 円 | 中古 | 158 | |
| \59,001 | 30 | 2012年1月10日 22時 38分 | 1 円 | 中古 | 1480 | ||
| \59,000 | 5 | 2011年12月29日 23時 55分 | 55,000 円 | 新品 | 185 | ||
| \59,000 | 48 | 2012年1月8日 22時 46分 | 69,800 円 | 1 円 | 中古 (良品) | 366 | |
| \59,000 | 47 | 2012年1月21日 21時 12分 | 59,000 円 | 1 円 | 中古 (キタムラ良品中古) | 116 | |
| \59,000 | 32 | 2011年12月30日 23時 4分 | 1 円 | 33808 | |||
| \59,000 | 70 | 2012年1月16日 23時 29分 | 59,800 円 | 1 円 | 中古 | 140 | |
| \58,500 | 54 | 2012年1月29日 19時 28分 | 1,000 円 | ジャンク品 | 188 | ||
| \58,000 | 61 | 2012年1月29日 23時 31分 | 6,000 円 | 新品 | 959 | ||
| \58,000 | 5 | 2012年1月1日 23時 30分 | 55,000 円 | 新品 | 185 | ||
| \58,000 | 13 | 2012年1月16日 22時 0分 | 45,000 円 | 中古 | 339 | ||
| \58,000 | 18 | 2012年1月29日 23時 29分 | 39,000 円 | 中古 | 214 | ||
| \57,050 | 62 | 2012年1月3日 23時 40分 | 1,000 円 | 中古 | 258 | ||
