会費無料期間を利用して お得にポイントゲット |
ランキングに応じて 安く買える |
項目 | 落札 価格 | 入札 件数 | 落札日時 | 即決 価格 | 開始 価格 | 商品の 状態 | 出品者 評価数 |
【現地的中】オルフェーヴル 2011年 皐月賞 QP | \14,800 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 23分 | 14,800 円 | 中古 | 760 | |
2005年 天皇賞(秋) 全出走馬18頭セット ヘヴンリーロマンス JRA東京 | \11,500 | 26 | 2017年1月29日(日)22時 29分 | 900 円 | 中古 | 2324 | |
2007年 NHKマイルC 全18頭セット ピンクカメオ | \8,000 | 51 | 2017年1月22日(日)21時 43分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
■現地的中 ナリタブライアン 1996年阪神大賞典 単勝馬券 | \7,500 | 12 | 2017年1月14日(土)23時 1分 | 3,000 円 | 中古 | 21 | |
2006年 秋華賞 全出走馬18頭セット カワカミプリンセス JRA京都 ターフィーデザイン馬券 | \7,000 | 12 | 2017年1月28日(土)21時 58分 | 900 円 | 中古 | 2317 | |
2006年 全GT勝馬有馬迄 現地単勝馬券 現地当日レープロ付 | \5,682 | 11 | 2017年1月14日(土)22時 55分 | 100,000円 | 1 円 | 中古 | 417 |
■現地的中 ノボトゥルー 2001年フェブラリーS 単勝馬券 | \5,350 | 6 | 2017年1月31日(火)22時 35分 | 3,000 円 | 中古 | 21 | |
ダノンオブザイヤー 未勝利 現地的中単勝馬券★おまけ付 | \5,250 | 54 | 2017年1月8日(日)23時 7分 | 480 円 | 3730 | ||
ラルク 500万下 現地単勝馬券★おまけ付 | \5,000 | 6 | 2017年1月9日(月)22時 39分 | 1,680 円 | 3730 | ||
【現地的中】トーセンジョーダン 2011年 天皇賞(秋) QP | \4,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 7分 | 4,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】エイシンフラッシュ 2012年 天皇賞(秋) QP 記念版 | \4,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 25分 | 4,980 円 | 中古 | 760 | |
G1馬 パーソナルラッシュ エルムステークス優勝 札幌競馬 | \4,900 | 11 | 2017年1月8日(日)22時 23分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
ナンヨープルートー 未勝利 現地的中単勝馬券★ | \4,800 | 6 | 2017年1月31日(火)23時 10分 | 680 円 | 3751 | ||
サトノダイヤモンド メイクデビュー〜有馬記念 現地単勝馬券★ | \4,500 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 32分 | 4,500 円 | 3742 | ||
現地外れ シンコウラブリイ 1992年11月22日 マイルCS 単勝馬券 | \4,400 | 7 | 2017年1月9日(月)22時 53分 | 3,000 円 | 中古 | 133 | |
ウオッカ 阪神ジュベナイルF 全出走馬18頭セット 現地馬券 | \4,218 | 11 | 2017年1月1日(日)23時 27分 | 500 円 | 中古 | 2284 | |
【現地的中】トーセンジョウオー 2005年 マリーンC 旧型 | \4,180 | 3 | 2017年1月28日(土)22時 41分 | 3,980 円 | 中古 | 761 | |
現地外れ オサイチジョージ 1991年11月17日 マイルCS 単勝馬券 | \4,000 | 4 | 2017年1月31日(火)21時 17分 | 2,000 円 | 中古 | 139 | |
【現地的中】レインボーダリア 2012年 エリザベス女王杯 QP | \3,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 1分 | 3,980 円 | 中古 | 760 | |
モーリス マイルCS 現地QP単勝馬券★限定絵柄版 | \3,980 | 1 | 2017年1月27日(金)22時 53分 | 3,980 円 | 3742 | ||
【現地的中】リアルインパクト 2011年 安田記念 QP | \3,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 23分 | 3,980 円 | 中古 | 760 | |
G1馬 スノードラゴン メイクデビュー新潟 現地 | \3,700 | 16 | 2017年1月7日(土)22時 45分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
現地的中☆マリアライト☆宝塚記念【通常+QP】SET | \3,600 | 2 | 2017年1月13日(金)21時 55分 | 3,500 円 | 中古 | 3266 | |
【現地的中】テスタマッタ 2012年 フェブラリーS QP | \3,480 | 1 | 2017年1月22日(日)22時 43分 | 3,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ジェンティルドンナ 2012年 ジャパンカップ QP | \3,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 4分 | 3,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】カレンブラックヒル 2012年 NHKマイルカップ QP | \3,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 47分 | 3,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ヒルノダムール 2011年 天皇賞(春) QP | \3,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 58分 | 3,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】カンパニー 2009年 天皇賞(秋) QP | \3,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 25分 | 3,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ゴールドシップ 2012年 皐月賞 QP | \3,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 44分 | 3,480 円 | 中古 | 760 | |
2006年 NHKマイルC 全18頭セット ロジック | \3,300 | 14 | 2017年1月22日(日)21時 54分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
2007年 皐月賞 全18頭セット ヴィクトリー JRA中山 | \3,200 | 33 | 2017年1月22日(日)21時 42分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
2006年安田記念 全出走馬18頭セット ブリッシュラック | \3,100 | 10 | 2017年1月7日(土)22時 35分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2005年スプリンターズS 全出走馬16頭セット | \3,000 | 11 | 2017年1月7日(土)22時 19分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
スペシャルウィーク 東京優駿 現地的中 入場券セット | \3,000 | 1 | 2017年1月1日(日)21時 56分 | 3,000 円 | 中古 (良品) | 31 | |
■現地的中 メジロドーベル 1997年秋華賞 単勝馬券 | \3,000 | 1 | 2017年1月19日(木)22時 28分 | 3,000 円 | 中古 | 21 | |
サトノクロニクル 未勝利 現地的中単勝馬券★1/17京都代替開催 | \3,000 | 22 | 2017年1月18日(水)23時 7分 | 380 円 | 3742 | ||
2007年天皇賞(春) 全出走馬セット メイショウサムソン | \2,900 | 22 | 2017年1月7日(土)22時 37分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
有馬記念、記念入場券1枚+全出走馬単勝馬券 | \2,800 | 10 | 2017年1月3日(火)21時 14分 | 1,000 円 | 中古 | 40 | |
2007年 高松宮記念 全18頭セット スズカフェニックス | \2,800 | 29 | 2017年1月21日(土)22時 12分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
2008年 高松宮記念 全18頭セット ファイングレイン | \2,800 | 28 | 2017年1月21日(土)22時 7分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
アサクサデンエン 2005年安田記念 全18頭セット現地馬券 | \2,700 | 9 | 2017年1月2日(月)22時 41分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2005年 ジャパンカップ 全出走馬18頭セット アルカセット JRA東京 | \2,600 | 19 | 2017年1月29日(日)22時 34分 | 900 円 | 中古 | 2324 | |
2005年ジャパンカップダート 全出走馬セット カネヒキリ | \2,500 | 11 | 2017年1月7日(土)22時 36分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
サトノアレス◎2016 朝日杯フューチュリティS 現地的中単勝馬券 | \2,500 | 7 | 2017年1月3日(火)20時 45分 | 1,620 円 | 新品 | 46 | |
【単勝馬券】現地購入 阪神3歳牝馬S テイエムオーシャン 2000年 | \2,500 | 1 | 2017年1月28日(土)21時 42分 | 2,500 円 | 中古 | 12525 | |
【現地的中】ブエナビスタ 2010年 天皇賞(秋) QP 記念版 | \2,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 56分 | 2,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ブエナビスタ 2010年 天皇賞(秋) QP | \2,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 58分 | 2,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ホエールキャプチャ 2012年 ヴィクトリアマイル QP | \2,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 57分 | 2,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ジェンティルドンナ 2012年 桜花賞 QP | \2,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 54分 | 2,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ジェンティルドンナ 2012年 オークス QP | \2,480 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 37分 | 2,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】アパパネ 2009年 阪神ジュベナイルフィリーズ QP | \2,480 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 36分 | 2,480 円 | 中古 | 760 | |
2008年 秋華賞 全出走馬18頭セット ブラックエンブレム JRA京都 | \2,418 | 10 | 2017年1月28日(土)22時 15分 | 900 円 | 中古 | 2317 | |
★現地的中馬券★2016年朝日杯★サトノアレス★全部 | \2,338 | 5 | 2017年1月9日(月)2時 0分 | 1,800 円 | 中古 | 78 | |
2006年フェブラリーS 全出走馬16頭セット カネヒキリ | \2,300 | 12 | 2017年1月7日(土)22時 25分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2006年 皐月賞 全18頭セット メイショウサムソン | \2,300 | 10 | 2017年1月22日(日)21時 27分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
【T】単勝馬券 第4回秋華賞 ブゼンキャンドル | \2,100 | 4 | 2017年1月5日(木)21時 29分 | 500 円 | 中古 | 423 | |
【T】単勝馬券 第5回秋華賞 ティコティコタック | \2,100 | 7 | 2017年1月5日(木)21時 44分 | 500 円 | 中古 | 423 | |
2006年 天皇賞(秋) 全出走馬17頭セット ダイワメジャー JRA東京 | \2,100 | 19 | 2017年1月29日(日)22時 32分 | 850 円 | 中古 | 2324 | |
2005年有馬記念 全出走馬16頭セット ハーツクライ | \2,100 | 8 | 2017年1月7日(土)22時 49分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2014年 愛ダービー 単勝馬券 オーストラリア 激レアの1枚! | \2,017 | 1 | 2017年1月3日(火)22時 45分 | 4,500円 | 2,017 円 | 新品 (記述通りです。) | 909 |
【T】単勝馬券 第32回スプリンターズS マイネルラヴ | \2,010 | 5 | 2017年1月5日(木)21時 38分 | 500 円 | 中古 | 423 | |
2008年 天皇賞(春) 全14頭セット アドマイヤジュピタ | \2,000 | 35 | 2017年1月22日(日)22時 13分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
★現地的中馬券★2015年菊花賞★キタサンブラック★全馬 | \2,000 | 1 | 2017年1月23日(月)1時 53分 | 2,000 円 | 中古 | 89 | |
ディープインパクト 日本ダービー〜有馬記念 12枚 | \2,000 | 1 | 2017年1月15日(日)17時 8分 | 2,000円 | 2,000 円 | 869 | |
スペシャルウィーク☆第119回天皇賞 春☆現地購入単勝馬券☆美品 | \2,000 | 1 | 2017年1月24日(火)20時 49分 | 2,000 円 | 中古 | 2103 | |
他場 懐かしの名馬 ファビラスラフイン | \2,000 | 1 | 2017年1月23日(月)21時 30分 | 2,000 円 | 中古 | 312 | |
13年 安田記念 ロードカナロア 現地的中 QP版 | \2,000 | 1 | 2017年1月19日(木)22時 39分 | 2,000 円 | 中古 | 750 | |
現地外れ ライデンリーダー 1995年4月9日 桜花賞 単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2017年1月8日(日)21時 17分 | 2,000 円 | 中古 | 133 | |
2005年 オークス 全18頭セット シーザリオ JRA東京 | \2,000 | 26 | 2017年1月22日(日)22時 4分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
★現地単勝馬券 メイクデビュー サトノダイヤモンド | \1,990 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 21分 | 1,990 円 | 中古 | 1096 | |
【現地的中】アパパネ 2011年 ヴィクトリアマイル QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 25分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】カレンチャン 2011年 スプリンターズS QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 10分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】エイシンアポロン 2011年 マイルCS QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 41分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】キンシャサノキセキ 2010年 高松宮記念 QP | \1,980 | 1 | 2017年1月18日(水)22時 44分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】サダムパテック 2012年 マイルCS QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 8分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】オルフェーヴル 2011年 菊花賞 QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 31分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】サンテミリオン 2010年 オークス QP | \1,980 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 33分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】アヴェンチュラ 2011年 秋華賞 QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 9分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ジェンティルドンナ 2012年 秋華賞 QP | \1,980 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 58分 | 1,980 円 | 中古 | 760 | |
ディープインパクト 皐月賞 中山競馬 現地勝利馬券 | \1,900 | 42 | 2017年1月5日(木)22時 27分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
ハーツクライ 有馬記念優勝 中山競馬 現地勝利馬券 | \1,900 | 37 | 2017年1月5日(木)23時 16分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
2010年 桜花賞 全18頭セット アパパネ JRA阪神 | \1,900 | 8 | 2017年1月22日(日)21時 14分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
テイエムプリキュア 2005阪神ジュベナイルフィリーズ 全出走馬 | \1,850 | 4 | 2017年1月2日(月)22時 39分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
第1回ヴィクトリアマイル 全18頭セット ダンスインザムード | \1,800 | 32 | 2017年1月22日(日)21時 59分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
2007年オークス 全出走馬18頭セット ローブデコルテ | \1,800 | 8 | 2017年1月7日(土)22時 43分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
【現地的中】レーヴディソール 2010年 阪神ジュベナイルフィリーズ QP | \1,780 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 33分 | 1,780 円 | 中古 | 760 | |
2006年ジャパンカップ 全出走馬セット ディープインパクト | \1,760 | 5 | 2017年1月7日(土)22時 13分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
【T】単勝馬券 第51回朝日杯3歳S エイシンプレストン | \1,710 | 7 | 2017年1月5日(木)21時 21分 | 500 円 | 中古 | 423 | |
2005年ジャパンカップ 全出走馬18頭セット アルカセット | \1,700 | 4 | 2017年1月7日(土)22時 56分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2008年宝塚記念 全出走馬14頭セット エイシンデピュティ | \1,700 | 6 | 2017年1月7日(土)22時 50分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
□地 モエレジーニアス 函館2歳ステークス優勝 函館競馬 | \1,610 | 4 | 2017年1月8日(日)22時 39分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
2006年有馬記念 全出走馬14頭セット ディープインパクト | \1,600 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 58分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
オグリローマン 1994年 ローズステークス 現地単勝馬券 | \1,600 | 20 | 2017年1月6日(金)20時 23分 | 100 円 | 中古 | 445 | |
現地単勝☆ブチコ☆雅ステークス〔降雪開催中止〕 | \1,600 | 15 | 2017年1月27日(金)21時 26分 | 280 円 | 新品 | 3266 | |
2006年天皇賞(秋) 全出走馬17頭セット ダイワメジャー | \1,600 | 4 | 2017年1月7日(土)22時 35分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2006年宝塚記念 全出走馬セット ディープインパクト | \1,600 | 6 | 2017年1月7日(土)22時 39分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
フィフスペトル 函館2歳ステークス優勝 函館競馬 | \1,600 | 21 | 2017年1月8日(日)22時 18分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 ウオッカ 日本ダービー JRA東京 | \1,550 | 11 | 2017年1月26日(木)22時 28分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
ウオッカ 日本ダービー 現地優勝馬券 | \1,520 | 29 | 2017年1月4日(水)22時 42分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
チョウサン ラジオたんぱ賞 福島競馬 現地 | \1,500 | 18 | 2017年1月7日(土)20時 19分 | 50 円 | 中古 | 2298 | |
2016桜花賞ジュエラーを含む出走全馬 おまけ付き | \1,500 | 1 | 2017年1月31日(火)20時 53分 | 5,000円 | 1,500 円 | 中古 (購入後ケースにて保管) | 1023 |
【現地的中】カンパニー 2009年 マイルチャンピオンシップ | \1,480 | 1 | 2017年1月23日(月)22時 34分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】トランセンド 2011年 フェブラリーS QP | \1,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 4分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】エスポワールシチー 09年 ジャパンカップダート QP | \1,480 | 1 | 2017年1月18日(水)22時 35分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ローブティサージュ 2012年 阪神ジュベナイルF QP | \1,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 5分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ジョワドヴィーヴル 2011年 阪神ジュベナイルF QP | \1,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 34分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】ストロングリターン 2012年 安田記念 QP | \1,480 | 1 | 2017年1月18日(水)22時 32分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】マルセリーナ 2011年 桜花賞 QP | \1,480 | 1 | 2017年1月18日(水)22時 33分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】グランプリボス 2011年 NHKマイルカップ QP | \1,480 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 1分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】アパパネ 2010年 桜花賞 QP | \1,480 | 1 | 2017年1月25日(水)22時 35分 | 1,480 円 | 中古 | 760 | |
ミッキーロケット含む全馬 日経新春杯 現地単勝馬券★1/17代替 | \1,470 | 6 | 2017年1月18日(水)23時 8分 | 880 円 | 3742 | ||
藤田菜七子騎手 マカオ タイパ競馬場現地単勝馬券6枚 現地新聞2部付き | \1,405 | 23 | 2017年1月29日(日)21時 51分 | 500 円 | 新品 | 1941 | |
2006年 エリザベス女王杯 全出走馬16頭セット フサイチパンドラ JRA京都 | \1,400 | 16 | 2017年1月29日(日)22時 30分 | 800 円 | 中古 | 2324 | |
2007年 天皇賞(春) 全16頭セット メイショウサムソン | \1,400 | 29 | 2017年1月22日(日)21時 59分 | 500 円 | 中古 | 2317 | |
【現地的中】アパパネ 2010年 秋華賞 QP | \1,280 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 22分 | 1,280 円 | 中古 | 760 | |
アロンザモナ 紅梅S 現地的中単勝馬券★1/17京都競馬代替開催 | \1,280 | 1 | 2017年1月18日(水)22時 44分 | 1,280 円 | 3742 | ||
【現地的中】アルフレード 2011年 朝日杯フューチュリティS QP | \1,280 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 33分 | 1,280 円 | 中古 | 760 | |
【現地的中】トランセンド 2011年 ジャパンカップダート QP | \1,280 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 39分 | 1,280 円 | 中古 | 760 | |
ネヴァブション 新馬競走 中山競馬 現地 | \1,250 | 9 | 2017年1月7日(土)20時 15分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
ディープインパクト 報知杯弥生賞 中山競馬 現地勝利馬券 | \1,230 | 27 | 2017年1月5日(木)22時 23分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
藤田菜七子騎手 マカオ タイパ競馬場現地単勝馬券6枚 | \1,211 | 28 | 2017年1月29日(日)21時 48分 | 500 円 | 新品 | 1941 | |
2007年ジャパンカップ 全出走馬セット アドマイヤムーン | \1,200 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 22分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
スズカフェニックス 高松宮記念優勝 中京競馬 現地 | \1,200 | 36 | 2017年1月7日(土)22時 15分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
2007年日本ダービー 全出走馬18頭セット ウオッカ | \1,200 | 11 | 2017年1月7日(土)22時 15分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
ドリームジャーニー 朝日杯フューチュリティS 全出走馬セット | \1,200 | 8 | 2017年1月2日(月)0時 4分 | 500 円 | 中古 | 2298 | |
2007年ジャパンカップダート 全出走馬 ヴァーミリアン | \1,200 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 41分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2007年天皇賞(秋) 全出走馬セット メイショウサムソン | \1,200 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 38分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2008年天皇賞(秋) 全出走馬17頭セット ウオッカ | \1,200 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 47分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
2008年オークス 全出走馬18頭セット トールポピー | \1,200 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 52分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
ユキチャン 新馬競走 福島競馬 現地馬券 | \1,120 | 13 | 2017年1月6日(金)23時 0分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
ローブデコルテ オークス 東京競馬 現地勝利馬券 | \1,110 | 18 | 2017年1月5日(木)21時 56分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
2008年日本ダービー 全出走馬セット ディープスカイ | \1,100 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 19分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 ロジユニヴァース 日本ダービー JRA東京 | \1,100 | 23 | 2017年1月27日(金)22時 23分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
G1馬 メイショウサムソン 日本ダービー JRA東京 | \1,100 | 17 | 2017年1月27日(金)22時 27分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
2006年日本ダービー 全出走馬セット メイショウサムソン | \1,100 | 3 | 2017年1月7日(土)22時 0分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬ショウワモダン ラジオNIKKEI賞 現地馬券 | \1,100 | 7 | 2017年1月6日(金)22時 26分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
ラプソディーア 紅梅S 現地単勝馬券★1/17京都競馬代替開催 | \1,100 | 25 | 2017年1月18日(水)22時 48分 | 80 円 | 3742 | ||
ダンスディレクター含む全馬 シルクロードS 現地単勝馬券★ | \1,100 | 1 | 2017年1月31日(火)23時 0分 | 1,100 円 | 3751 | ||
2008年有馬記念 全出走馬14頭セット ダイワスカーレット | \1,100 | 14 | 2017年1月7日(土)22時 8分 | 500 円 | 中古 | 2294 | |
代替中京現地単勝馬券25枚 | \1,050 | 13 | 2017年1月19日(木)22時 14分 | 500 円 | 566 | ||
2017'寒竹賞☆ホウオウパフューム現地単勝+2着・3着馬券他 | \1,000 | 31 | 2017年1月8日(日)22時 13分 | 400 円 | 中古 | 1378 | |
現地的中 テイエムオペラオー 2001年4月29日 天皇賞 単勝馬券 | \1,000 | 12 | 2017年1月29日(日)21時 12分 | 200 円 | 中古 | 139 | |
寒竹賞ホウオウパフューム現地単勝アーザムブルー他 | \1,000 | 11 | 2017年1月8日(日)22時 9分 | 320 円 | 中古 | 1206 | |
2017年 天馬賞 センゴクエース | \1,000 | 3 | 2017年1月11日(水)0時 48分 | 1,000 円 | 新品 | 456 | |
G3馬 イクスキューズ クローバー賞 優勝 JRA札幌 | \990 | 41 | 2017年1月15日(日)22時 30分 | 50 円 | 中古 | 2317 | |
現地単勝馬券 2005年 弥生賞 ディープインパクト | \990 | 1 | 2017年1月21日(土)22時 10分 | 990 円 | 中古 | 1096 | |
タンタアレグリアメイクデビュー 現地単勝馬券★ | \980 | 1 | 2017年1月26日(木)22時 20分 | 980 円 | 3742 | ||
ショパン 睦月賞 現地的中単勝馬券★ | \960 | 4 | 2017年1月23日(月)23時 3分 | 420 円 | 3742 | ||
G1馬 ブエナビスタ オークス JRA東京 | \920 | 42 | 2017年1月27日(金)22時 23分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
ウオッカ ジャパンカップ クイックピック馬券 レア馬券 | \890 | 27 | 2017年1月4日(水)22時 36分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
キタサンブラック含む全馬 ジャパンカップ 現地単勝馬券★ | \880 | 1 | 2017年1月8日(日)22時 29分 | 880 円 | 3730 | ||
G2馬ヤマニンキングリー 札幌新馬競走優勝 現地馬券 | \850 | 6 | 2017年1月6日(金)23時 28分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 アドマイヤジュピタ 天皇賞(春) JRA京都 | \840 | 24 | 2017年1月26日(木)22時 23分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
ロックドゥカンブ ラジオNIKKEI賞 福島競馬 現地勝利馬券 | \810 | 5 | 2017年1月5日(木)21時 31分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 ディープスカイ 毎日杯(G3)優勝 阪神競馬 | \810 | 3 | 2017年1月8日(日)21時 57分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
京都金杯 エアスピネル含む全出走馬単勝現地馬券+レープロ付き | \810 | 2 | 2017年1月7日(土)23時 40分 | 800 円 | 新品 | 186 | |
G1馬 ヴィクトリー 皐月賞優勝 中山競馬 現地 | \810 | 23 | 2017年1月7日(土)22時 5分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
【T】単勝馬券 第60回オークス ウメノファイバー | \800 | 1 | 2017年1月8日(日)21時 33分 | 800 円 | 中古 | 388 | |
ケイアイレオーネ ☆ 報知オールスターカップ ☆ 現地的中単勝 | \790 | 8 | 2017年1月4日(水)23時 40分 | 480 円 | 新品 | 493 | |
サトノダイヤモンド 有馬記念 現地単勝馬券★おまけ付 | \780 | 1 | 2017年1月20日(金)22時 24分 | 780 円 | 3742 | ||
【現地的中】サウンドザビーチ 2007年 TCK女王盃 旧型 | \780 | 1 | 2017年1月31日(火)22時 39分 | 780 円 | 中古 | 761 | |
現地的中☆エアスピネル+2,3着☆京都金杯 | \768 | 6 | 2017年1月13日(金)21時 36分 | 320 円 | 新品 | 3266 | |
G1馬 ローブデコルテ オークス JRA東京 | \760 | 18 | 2017年1月27日(金)21時 49分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
G1馬 アサクサキングス 菊花賞 JRA京都 | \730 | 24 | 2017年1月26日(木)22時 24分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
☆エアスピネル 京都金杯 現地的中単勝+複勝セット | \730 | 11 | 2017年1月7日(土)21時 47分 | 400 円 | 新品 | 392 | |
ブエナビスタ ありがとうオグリキャップ馬券 有馬記念 現地 | \710 | 45 | 2017年1月7日(土)21時 54分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
フサイチホウオー 新馬競走優勝 現地馬券 ターフィーデザイン | \710 | 21 | 2017年1月4日(水)21時 51分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 ネオユニヴァース 日本ダービー(G1)優勝 東京競馬 | \710 | 20 | 2017年1月8日(日)22時 40分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 ダイワメジャー 安田記念 JRA東京 | \690 | 21 | 2017年1月27日(金)22時 22分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
マチカネキララ エイプリルステークス優勝 現地旧型馬券 | \670 | 20 | 2017年1月8日(日)22時 23分 | 50 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 スイープトウショウ 2005年エリザベス女王杯優勝 | \660 | 24 | 2017年1月6日(金)22時 21分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
キングカメハメハ 日本ダービー 東京競馬 現地馬券 | \660 | 33 | 2017年1月4日(水)21時 19分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
G1馬 ダイワメジャー マイルチャンピオンS JRA京都 | \650 | 19 | 2017年1月27日(金)22時 12分 | 200 円 | 中古 | 2317 | |
現地的中 2005年 ダービー ディープインパクト 新旧2枚セット | \650 | 2 | 2017年1月27日(金)22時 28分 | 650円 | 650 円 | 中古 | 842 |
ディープインパクト 凱旋門賞 現地馬券 | \640 | 10 | 2017年1月8日(日)23時 25分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
武豊3000勝達成記念馬券 スカイビューティー 京都現地 | \630 | 7 | 2017年1月7日(土)22時 37分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
2017年 日経新春杯 ミッキーロケット 単勝現地馬券+RP | \630 | 5 | 2017年1月18日(水)23時 4分 | 500 円 | 新品 | 208 | |
G1馬 サンライズバッカス フェブラリーS優勝 東京競馬現地 | \620 | 8 | 2017年1月7日(土)22時 45分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
ダイワメジャー 2007年 安田記念 現地勝利馬券 | \620 | 17 | 2017年1月5日(木)22時 13分 | 100 円 | 中古 | 2298 | |
ラインクラフト 桜花賞優勝 阪神競馬 現地馬券 | \610 | 32 | 2017年1月5日(木)21時 34分 | 100 円 | 中古 | 2294 | |
G2馬 ホクトスルタン 福島市制施行100周 JRA福島 | \610 | 30 | 2017年1月28日(土)22時 45分 | 100 円 | 中古 | 2317 | |
