| 項目 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
| シンボリルドルフ メモリアル 新馬デビュー単勝馬券 | \46,700 | 3 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 新馬〜有馬記念(現地単勝馬券)18枚 | \36,800 | 2 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 国内全戦現地購入単勝馬券セット | \35,000 | 1 | 2008年3月 |
| ディープインパクト新馬戦〜有馬記念現地馬券 | \33,000 | 2 | 2008年3月 |
| ☆即決☆ディープインパクト■新馬デビュー戦■現地的中単勝馬券 | \33,000 | 1 | 2008年3月 |
| ★現地的中単勝馬券 新馬競走 【ディープインパクト】 | \30,000 | 7 | 2008年3月 |
| ☆ダービー フサイチコンコルド等 現地・他場馬券セット☆ | \28,700 | 11 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 新馬〜菊花賞 | \26,500 | 5 | 2008年3月 |
| ★☆菊花賞 ダンスインザダーク等 現地・他場馬券セット☆★ | \25,500 | 11 | 2008年3月 |
| ☆天皇賞(秋) オフサイドトラップ等 現地単勝馬券セット☆ | \25,000 | 8 | 2008年3月 |
| 豪華)G12着単勝馬券30枚セット 【全て現地 貴重多数】 | \20,000 | 4 | 2008年3月 |
| ★ウオッカ(日本ダービー)金箔馬券 非売品★64年ぶり牝馬X★ | \18,000 | 1 | 2008年3月 |
| ■即決■ 現地的中単勝馬券 ナリタブライアン 日本ダービー | \16,500 | 1 | 2008年3月 |
| 03年〜07年・新馬勝ち・未勝利勝ち400頭以上(現地的中) | \15,000 | 1 | 2008年3月 |
| ●単勝【他場的中】皐月賞★サニーブライアン | \14,900 | 4 | 2008年3月 |
| ★2000年 高松宮記念 キングヘイロー 現地的中★ | \14,000 | 5 | 2008年3月 |
| ☆アドマ
イヤムーン新馬戦含む12戦現地セット+おまけ☆ | \13,211 | 7 | 2008年3月 |
| ライスシャワー的中馬券、レーシングプログラム | \12,600 | 6 | 2008年3月 |
| エアグルーヴ 97札幌記念 現地的中単勝馬券(全出走馬有) | \12,500 | 5 | 2008年3月 |
| ◆現地的中単勝馬券◆スペシャルウィーク/天皇賞(秋)◆美品◆ | \12,500 | 5 | 2008年3月 |
| 希少 シーザリオ 寒竹賞(500万下) 現地的中 | \12,250 | 6 | 2008年3月 |
| 競馬 単勝記念馬券 300枚くらい | \12,000 | 1 | 2008年3月 |
| 92年 皐月賞 ミホノブルボン現地的中+おまけ 美品 | \12,000 | 7 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝95新馬戦バブルガムフェロー激レア | \11,600 | 4 | 2008年3月 |
| アドマ
イヤムーン 新馬戦 現地的中 | \11,500 | 9 | 2008年3月 |
| ◆レア【現地的中】97年朝日杯3歳S グラスワンダー+α | \11,500 | 2 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝・複勝96オークス エアグルーヴ | \11,000 | 5 | 2008年3月 |
| 希少!トウショウボーイ引退レース単勝馬券☆第22回有馬記念 | \11,000 | 2 | 2008年3月 |
| ミホノブルボン 現地的中 皐月賞 | \10,000 | 5 | 2008年3月 |
| ウイニングチケット 現地的中 日本ダービー | \9,800 | 1 | 2008年3月 |
| フェブラリーSヴァーミリアン単勝100円馬券40枚+おまけ | \9,600 | 1 | 2008年3月 |
| 戦前〜競馬関係 紙物 大量80枚以上{競馬 馬券 招待券 | \9,050 | 2 | 2008年3月 |
| 04'第64回皐月賞的中ダイワメジャー含出走全馬券 | \9,050 | 3 | 2008年3月 |
| 【ディープインパクト】05,06年出走現地馬券限定2セット | \8,800 | 1 | 2008年3月 |
| ★アドマ
イヤムーン・新馬〜共同通信杯まで現地的中馬券★ | \8,771 | 5 | 2008年3月 |
| G1名馬たちの的中単勝馬券他27枚セット | \8,500 | 1 | 2008年3月 |
| ★’94有馬記念 ナリタブライアン優勝現地的中馬券★ | \8,271 | 6 | 2008年3月 |
| プリモディーネ 99年桜花賞(現地的中) | \8,250 | 4 | 2008年3月 |
| ★マ
ンハッタンカフェ(01年菊花賞)現地的中単勝他全15頭★旧型★ | \8,000 | 1 | 2008年3月 |
| ◆現地的中単勝馬券◆スペシャルウィーク/日本ダービー◆美品◆ | \7,850 | 5 | 2008年3月 |
| マ
ヤノトップガン 97年天皇賞(春)現地的中単勝馬券 | \7,771 | 2 | 2008年3月 |
| 三冠牝馬 スティルインラブ 新馬戦現地的中など 7戦セット | \7,700 | 4 | 2008年3月 |
| アグネスフライト他全出走馬 67回日本ダービー 現地単勝馬券 | \7,500 | 10 | 2008年3月 |
| 05'皐月賞的中ディープインパクト含出走全馬券+入場券レープロ付 | \7,500 | 6 | 2008年3月 |
| ’98 日本ダービー 単勝馬券8枚セット | \7,280 | 4 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 朝日3歳ステークス グラスワンダー | \7,250 | 4 | 2008年3月 |
| 悲劇!サイレンススズカ府中に散る! | \7,200 | 6 | 2008年3月 |
| ★04年天皇賞(春)イングランディーレ現地的中馬券★全出走馬 | \7,130 | 6 | 2008年3月 |
| 的中単勝馬券 ミホノブルボン 日本ダービー 現地 | \7,000 | 1 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 天皇賞秋 エアグルーヴ | \7,000 | 6 | 2008年3月 |
| ★2000年 桜花賞 チアズグレイス 現地的中★ | \6,821 | 9 | 2008年3月 |
| リトルアマ
ポーラ 500万以下現地単勝馬券 | \6,750 | 2 | 2008年3月 |
| アグネスフライト 現地的中 日本ダービー | \6,500 | 6 | 2008年3月 |
| ★2001年 菊花賞 マ
ンハッタンカフェ 現地的中★ | \6,450 | 7 | 2008年3月 |
| 日本ダービー スペシャルウィーク 現地東京的中単勝馬券 | \6,260 | 7 | 2008年3月 |
| 現地単勝馬券 ダイワメジャー 皐月賞 全出走馬単勝付 | \6,220 | 5 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 ミホノブルボン 第52回 皐月賞 | \6,000 | 8 | 2008年3月 |
| クラシック有力牡馬・デビュー戦〜初勝利(現地) | \5,980 | 1 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 アローキャリー 第62回 桜花賞 | \5,880 | 4 | 2008年3月 |
| ’98 NHKマ
イルカップ 単勝馬券3枚セット | \5,770 | 6 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券6 昭和5年春季 小倉競馬倶楽部 | \5,750 | 2 | 2008年3月 |
| 現地・的中含む単勝ナリタブライアン93朝日杯〜96高松宮杯全GT | \5,750 | 3 | 2008年3月 |
| U-R24『新馬・単勝5810円マ
ジュスキュール現地全16頭』 | \5,750 | 3 | 2008年3月 |
| ★コイウタ★07年ヴィクトリアマ
イル★現地的中馬券+全出走馬 | \5,600 | 6 | 2008年3月 |
| 単勝馬券(ナリタブライアン、ナリタトップロード等) | \5,500 | 5 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 マ
イネルマ
ックス 第31回 読売マ
イラーズC | \5,500 | 4 | 2008年3月 |
| ★ビリーヴ★03年高松宮記念★現地的中馬券 | \5,360 | 3 | 2008年3月 |
| 世界へヴァーミリアン☆現地新馬戦、その他豪華セット | \5,350 | 8 | 2008年3月 |
| スティルインラブ 03年オークス(現地的中単勝馬券) | \5,350 | 4 | 2008年3月 |
| ☆ディープインパクト 7冠 現地的中単勝馬券 おまけ付☆ | \5,350 | 5 | 2008年3月 |
| ジャングルポケット全出走馬 68回日本ダービー 現地単勝馬券 | \5,260 | 5 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券★バブルガムフェロー★第114回天皇賞(秋) | \5,250 | 7 | 2008年3月 |
| ナリタブライアン 菊花賞 現地的中単勝馬券 | \5,250 | 4 | 2008年3月 |
| ★現地的中単勝馬券 新馬競走 【ハーツクライ】 | \5,250 | 5 | 2008年3月 |
| ★現地単勝馬券 第52回有馬記念【マ
ツリダゴッホ 他全出走】 | \5,200 | 1 | 2008年3月 |
| ★マ
ンハッタンカフェ(富良野特別)現地的中単勝★JRA札幌★ | \5,000 | 1 | 2008年3月 |
| ◆現地的中単勝馬券◆スペシャルウィーク/ジャパンC◆美品◆ | \5,000 | 6 | 2008年3月 |
| ■シーキングザパール■NHKマ
イルC 現地的中単勝馬券 | \4,999 | 9 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝93毎日王冠 シンコウラブリイ・ヤマ
ニンゼファー | \4,900 | 3 | 2008年3月 |
| 現地単勝馬券 ナリタブライアン 皐月賞 | \4,900 | 5 | 2008年3月 |
| エアグルーヴ 98札幌記念 現地的中単勝馬券 | \4,900 | 5 | 2008年3月 |
| ★シーザリオ★アメリカンオークス米オークス現地単勝+レープロ | \4,900 | 2 | 2008年3月 |
| ■’94短距離2強 的中馬券■ | \4,900 | 8 | 2008年3月 |
| 1994年日本ダービーナリタブライアン現地単勝■レープロ付き | \4,801 | 7 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券4 昭和5年春季 小倉競馬倶楽部 | \4,800 | 3 | 2008年3月 |
| ★2000年 NHKマ
イルC イーグルカフェ 現地的中★ | \4,800 | 7 | 2008年3月 |
| 第59回菊花賞セイウンスカイ現地的中馬券 | \4,550 | 3 | 2008年3月 |
| ★マ
ンハッタンカフェ(新馬戦)現地的中単勝馬券★GT3勝★ | \4,500 | 1 | 2008年3月 |
| 現地外れ馬券 サイレンススズカ 97日本ダービー | \4,470 | 6 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 ミホノブルボン 第52回 皐月賞 | \4,400 | 2 | 2008年3月 |
| サイレンススズカ 98毎日王冠 現地的中馬券 | \4,400 | 7 | 2008年3月 |
| ☆スティルインラブ 三冠単勝馬券 直筆サイン入り ☆ | \4,400 | 5 | 2008年3月 |
| エアグルーヴ 大阪杯 現地的中 | \4,300 | 5 | 2008年3月 |
| ☆宝塚記念 スイープトウショウ 現地的中単勝馬券 全頭付☆ | \4,300 | 4 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 テレグノシス 第7回 NHKマ
イルカップ | \4,210 | 5 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 日本ダービー アドマ
イヤベガ | \4,200 | 6 | 2008年3月 |
| デュランダル デビュー戦現地購入単勝馬券 | \4,200 | 1 | 2008年3月 |
| デルタブルース 現地的中 菊花賞(8番人気配当4510円) | \4,150 | 2 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 スペシャルウィーク 第19回 ジャパンカップ | \4,121 | 6 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券 グラスワンダー 朝日杯3歳ステークス | \4,100 | 6 | 2008年3月 |
| レインボーペガサス新馬〜きさらぎ賞応援馬券含む7枚セット現地 | \4,100 | 4 | 2008年3月 |
| JRA当選品 第57回安田記念 ダイワメジャー単勝馬券 | \4,100 | 7 | 2008年3月 |
| 1993年日本ダービーウイニングチケット現地単勝■レープロ付き | \4,100 | 6 | 2008年3月 |
| ★現地的中単勝馬券 若駒ステークス 【ディープインパクト】 | \4,100 | 5 | 2008年3月 |
| 即決ダイワスカーレット 新馬〜有馬記念 全戦現地単勝馬券 | \4,000 | 1 | 2008年3月 |
| リトルアマ
ポーラ 新馬戦現地単勝馬券 | \4,000 | 2 | 2008年3月 |
| タニノギムレット他全出走馬 69回日本ダービー 現地単勝馬券 | \4,000 | 7 | 2008年3月 |
| スペシャルウィーク 現地的中 天皇賞春 | \4,000 | 4 | 2008年3月 |
| 11戦11勝 ノトキモ 競馬予想 ソフト | \4,000 | 1 | 2008年3月 |
| 11戦11勝 ノトキモ 競馬予想 ソフト | \4,000 | 1 | 2008年3月 |
| 即決現地新馬馬券100枚トールポピーホクトスルタンホウオー他 | \3,980 | 1 | 2008年3月 |
| フサイチアソート 東京スポーツ杯(配当3020円) 現地全出走馬 | \3,980 | 1 | 2008年3月 |
| 『アドマ
イヤコジーン』『安田記念』『現地的中全馬券』 | \3,980 | 1 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 スペシャルウィーク 第119回 天皇賞(春) | \3,900 | 4 | 2008年3月 |
| ★2000年 フェブラリーS ウイングアロー 現地的中★ | \3,900 | 7 | 2008年3月 |
| ☆阪神大賞典 ナリタブライアン 現地的中単勝馬券 おまけ付★ | \3,900 | 5 | 2008年3月 |
| 的中単勝馬券 9枚セット 現地 他場 | \3,600 | 1 | 2008年3月 |
| スマ
イルジャック 新馬 スプリングSなど | \3,600 | 2 | 2008年3月 |
| ★GT馬ヴァーミリアン 新馬競走 現地的中★ | \3,550 | 5 | 2008年3月 |
| スティルインラヴ3冠セット現地的中馬券 | \3,501 | 2 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券 ディープインパクト 若駒S | \3,500 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝96天皇賞(秋)バブルガムフェロー その他2頭 | \3,500 | 6 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券5 昭和5年春季 京都競馬倶楽部 | \3,433 | 4 | 2008年3月 |
| ☆若駒S ディープインパクト 現地的中単勝馬券☆ | \3,400 | 5 | 2008年3月 |
| ★2000年 ラジオたんぱ3歳S アグネスタキオン 現地的中★ | \3,300 | 4 | 2008年3月 |
| ★スマ
イルジャック★新馬戦〜スプリングS★全7戦現地単勝馬券 | \3,220 | 2 | 2008年3月 |
| ★2000年 オークス シルクプリマ
ドンナ 現地的中★ | \3,220 | 6 | 2008年3月 |
| 日本ダービー サニーブライアン 的中単勝馬券 | \3,200 | 4 | 2008年3月 |
| 超レア★キングカメハメハ★デビュー★新馬戦★現地単勝馬券★ | \3,200 | 6 | 2008年3月 |
| 01'日本ダービージャングルポケット馬券+角田騎手サイン入色紙付 | \3,200 | 4 | 2008年3月 |
| 天皇賞秋 アグネスデジタル 現地東京的中単勝馬券 | \3,110 | 8 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券7 昭和12年春季 複勝式 京都競馬倶楽部 | \3,101 | 3 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券2 昭和5年春季 京都競馬倶楽部 | \3,101 | 4 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券9 昭和12年秋季 単勝式 阪神競馬場 | \3,100 | 3 | 2008年3月 |
| 現地★ダイワスカーレット+他全出走馬★エリザベス女王杯 | \3,100 | 2 | 2008年3月 |
| マ
イネルチャールズ 未勝利 新馬 2戦セット | \3,100 | 2 | 2008年3月 |
| 97年・皐月賞・勝ち馬以外17頭(現地) | \3,100 | 2 | 2008年3月 |
| ★2000年 目黒記念 ステイゴールド 現地的中★ | \3,100 | 6 | 2008年3月 |
| ☆トールポピー チューリップ賞☆おまけの新馬多数☆ | \3,050 | 3 | 2008年3月 |
| ☆天皇賞(春) ヒシミラクル 現地的中単勝馬券☆ | \3,020 | 3 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券8 昭和12年秋季 単勝式 阪神競馬場 | \3,000 | 4 | 2008年3月 |
| 新品★中央競馬GTレース最新2007年総集編DVDディープ | \3,000 | 6 | 2008年3月 |
| フサイチアソート 東京スポーツ杯(配当3020円) 現地的中 | \3,000 | 1 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 皐月賞〜06有馬記念 現地単勝セット | \3,000 | 1 | 2008年3月 |
| ★マ
ンハッタンカフェ(阿寒湖特別)現地的中単勝★JRA札幌★ | \3,000 | 1 | 2008年3月 |
| 【朝日杯】フジキセキ 的中単勝馬券 | \3,000 | 1 | 2008年3月 |
| 【現地的中】コスモバルク 2003年 ラジオたんぱ杯2歳S | \2,980 | 1 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券7 昭和12年秋季 単勝式 阪神競馬場 | \2,901 | 4 | 2008年3月 |
| マ
イネルチャールズ 未勝利 ホープフルSなど全5戦セット数量2 | \2,900 | 1 | 2008年3月 |
| ジャパンC タップダンスシチー 現地的中単勝馬券 | \2,800 | 6 | 2008年3月 |
| キングカメハメハ他全出走馬 71回日本ダービー 現地単勝馬券 | \2,800 | 4 | 2008年3月 |
| ★マ
ンハッタンカフェ(01年アザレア賞)現地単勝馬券★GT3勝★ | \2,800 | 1 | 2008年3月 |
| アドマ
イヤコジーン 現地的中 安田記念 | \2,750 | 3 | 2008年3月 |
| 菊花賞大穴デルタブルース 現地京都的中単勝馬券 | \2,720 | 8 | 2008年3月 |
| 第120回 天皇賞(秋)全出走単勝馬券(現地購入) | \2,700 | 3 | 2008年3月 |
| 92年〜97年の旧型馬券18枚(オール現地) | \2,690 | 3 | 2008年3月 |
| スペシャルウィーク 京都新聞杯 現地的中 | \2,670 | 4 | 2008年3月 |
| 昔の勝馬投票券6 昭和12年秋季 複勝式 京都競馬場 | \2,601 | 3 | 2008年3月 |
| 02'第63回オークス★スマ
イルトゥモロー現地的中馬券 | \2,601 | 4 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 スティルインラブ 第64回 オークス | \2,600 | 5 | 2008年3月 |
| 現地単勝馬券(全馬)★トールポピー★第59回阪神ジュベナイルF | \2,600 | 4 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 若駒S(現地的中馬券) | \2,600 | 7 | 2008年3月 |
| ★ウオッカ★阪神ジュベナイルF★現地的中★ | \2,600 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 メジロブライト 第117回 天皇賞(春) | \2,500 | 9 | 2008年3月 |
| ディープインパクト全出走馬 72回日本ダービー 現地単勝馬券 | \2,500 | 3 | 2008年3月 |
| タップダンスシチー 9馬身圧勝 ジャパンカップ 現地全出走馬18枚 | \2,500 | 4 | 2008年3月 |
| 2006年安田記念の全馬の現地馬券(ブリッシュラック) | \2,500 | 1 | 2008年3月 |
| ★’93トウカイテイオー復活!単勝的中馬券■ | \2,500 | 8 | 2008年3月 |
| 即決現地馬券7枚■08きさらぎ賞レインボーペガサスアルカザン他 | \2,490 | 1 | 2008年3月 |
| 即決現地馬券10枚08アーリントンダンツキッスイポルトフィーノ他 | \2,490 | 1 | 2008年3月 |
| レインボーペガサス 初勝利 もちの木賞等 6戦セット 数量5即決 | \2,480 | 1 | 2008年3月 |
| トールポピー 新馬 未勝利 黄菊賞 阪神ジュベナイル | \2,470 | 2 | 2008年3月 |
| 昔の新潟競馬場 記念乗車券 見本{みほん 新潟交通 | \2,400 | 3 | 2008年3月 |
| フリオーソ 新馬戦 当たり単勝馬券 | \2,400 | 1 | 2008年3月 |
| ネオユニヴァース他全出走馬 70回日本ダービー 現地単勝馬券 | \2,400 | 3 | 2008年3月 |
| ◆現地的中単勝馬券◆タップダンスシチー/ジャパンC◆旧券◆ | \2,320 | 4 | 2008年3月 |
| 現地的中 阪神JF タムロチェリー | \2,300 | 1 | 2008年3月 |
| レッドシューター 新馬戦現地単勝馬券、がんばれ応援馬券セット | \2,300 | 1 | 2008年3月 |
| ダンツキッスイ アーリントンカップ 全出走馬+レープロ付き | \2,300 | 2 | 2008年3月 |
| 1992年皐月賞ミホノブルボン単勝馬券■東京購入■レープロ付き | \2,300 | 5 | 2008年3月 |
| 05日本ダービー全馬 勝馬ディープインパクト 現地的中 | \2,300 | 3 | 2008年3月 |
| 現地馬券-ダンツキッスイを含む全出走馬:アーリントンカップ | \2,280 | 2 | 2008年3月 |
| キングカメハメハ 日本ダービー 現地全出走馬18枚セット | \2,250 | 6 | 2008年3月 |
| ★新馬戦 テレグノシス★旧型現地単勝馬券 | \2,222 | 7 | 2008年3月 |
| オーシャンS プレミアムボックス 単勝馬券おまけ多数 | \2,210 | 2 | 2008年3月 |
| 有馬記念 マ
ンハッタンカフェ 現地的中単勝馬券 美 | \2,200 | 2 | 2008年3月 |
| 非現地的中馬券 エルコンドルパサー 98NHKマ
イルカップ | \2,200 | 2 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 デュランダル 第37回 スプリンターズS | \2,200 | 4 | 2008年3月 |
| 現地購入★オーシャンS★プレミアムボックス★出走馬全16頭 | \2,200 | 1 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 弥生賞現地的中単勝(新型)おまけ付き | \2,200 | 5 | 2008年3月 |
| ダンツキッスイ アーリントンカップ 全出走馬+レープロ付きA | \2,200 | 2 | 2008年3月 |
| シルクビッグタイム全3戦現地的中単勝馬券 | \2,200 | 2 | 2008年3月 |
| キングカメハメハ NHKマ
イルC 現地新型全出走馬18枚セット | \2,200 | 5 | 2008年3月 |
| 【現地的中】ネオユニヴァース 2002年 2歳新馬 | \2,200 | 6 | 2008年3月 |
| 現地馬券-ダンツキッスイを含む全出走馬:アーリントンカップ | \2,180 | 1 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券★タップダンスシチー★ジャパンカップ | \2,150 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 エイシンプレストン 第36回 北九州記念 | \2,150 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 タイキシャトル 第15回 マ
イルチャンピオンS | \2,130 | 6 | 2008年3月 |
| 現地的中:2001安田記念:ブラックホーク | \2,120 | 4 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 マ
ンハッタンカフェ 第46回 有馬記念 | \2,110 | 5 | 2008年3月 |
| 現地購入★日本ダービー★ウオッカ★出走馬全18頭 | \2,110 | 3 | 2008年3月 |
| ◆現地的中単勝馬券◆テレグノシス/NHKマ
イルC◆旧券・美品◆ | \2,110 | 5 | 2008年3月 |
| ダンスインザダーク <菊花賞>的中単勝馬券 | \2,101 | 3 | 2008年3月 |
| ▼96年 ダンスインザダーク 日本ダービー 単勝馬券現地 | \2,101 | 4 | 2008年3月 |
| 非現地的中馬券 ウイニングチケット 日本ダービー | \2,100 | 4 | 2008年3月 |
| 現地購入★スプリングS★スマ
イルジャック★全出走馬16頭 | \2,100 | 2 | 2008年3月 |
| タイキシャトル 現地的中 マ
イルチャンピオンS | \2,100 | 6 | 2008年3月 |
| スプリングS☆スマ
イルジャック現地単勝含む全出走馬券レープロ | \2,100 | 2 | 2008年3月 |
| スプリングS☆スマ
イルジャック現地単勝含む全出走馬券レープロ | \2,100 | 4 | 2008年3月 |
| コスモバルク五十嵐冬樹騎手サイン入り馬券 | \2,100 | 5 | 2008年3月 |
| 1993年有馬記念優勝トウカイテイオー単勝あたり馬券100円 | \2,100 | 3 | 2008年3月 |
| ★2000年 府中牝馬S トゥザヴィクトリー 現地的中★ | \2,100 | 6 | 2008年3月 |
| ☆ダイワスカーレット 新馬〜桜花賞 現地単勝馬券セット☆ | \2,100 | 4 | 2008年3月 |
| ◆アーリントンC ダンツキッスイ ポルト他全出走馬 現地単勝 | \2,100 | 1 | 2008年3月 |
| タイキシャトル 現地的中 安田記念 | \2,050 | 3 | 2008年3月 |
| キングカメハメハ NHKマ
イルC 現地旧型全出走馬18枚セット | \2,050 | 5 | 2008年3月 |
| アサクサデンエン 現地的中 新馬戦 | \2,050 | 6 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝96東京新聞杯トロットサンダー | \2,010 | 3 | 2008年3月 |
| ハーツクライ 有馬記念(現地的中馬券)+おまけ | \2,010 | 5 | 2008年3月 |
| 藤沢厩舎、レッドシューター新馬、現地 即決 | \2,000 | 1 | 2008年3月 |
| 第9回秋華賞スイープトウショウ現地的中馬券 | \2,000 | 2 | 2008年3月 |
| 他場単勝馬券 ビワハヤヒデ 菊花賞 | \2,000 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 エイシンプレストン 第18回 NZT4歳S | \2,000 | 4 | 2008年3月 |
| 現地購入的中★スプリングS★スマ
イルジャック★おまけ付B | \2,000 | 2 | 2008年3月 |
| レッドシューター 新馬戦 現地単勝馬券 | \2,000 | 2 | 2008年3月 |
| タニノギムレット 現地的中 日本ダービー | \2,000 | 4 | 2008年3月 |
| ウオッカ 幻のエリザベス女王杯現地単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2008年3月 |
| アーリントンカップ ダンツキッスイ現地購入的中単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2008年3月 |
| ■キングストレイル■セントライト記念 現地的中単勝馬券 他全馬 | \2,000 | 1 | 2008年3月 |
| 【現地的中】デュランダル 2001年 2歳新馬 | \2,000 | 6 | 2008年3月 |
| 【現地的中】ヴァーミリアン 2004年 2歳新馬 | \2,000 | 4 | 2008年3月 |
| 即決現地全3戦馬券新馬レープロゴスホークケン新馬〜朝日杯FS | \1,990 | 1 | 2008年3月 |
| 桜花賞へ!エアパスカル チューリップ賞 現地単勝(写真おまけ) | \1,990 | 2 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券-ダンツキッスイ:アーリントンカップ | \1,990 | 1 | 2008年3月 |
| ピイラニハイウェイ 小倉現地新馬戦 5枚セット | \1,980 | 2 | 2008年3月 |
| スズジュピター 新馬戦 ダリア賞など 現地全4戦セット | \1,980 | 1 | 2008年3月 |
| 【現地的中】テイエムオペラオー 2000年 宝塚記念 | \1,980 | 1 | 2008年3月 |
| 『アグネスタキオン』皐月賞『現地的中』 | \1,980 | 1 | 2008年3月 |
| 現地購入的中★スプリングS★スマ
イルジャック★おまけ付@ | \1,950 | 2 | 2008年3月 |
| ディープインパクト 皐月賞 的中単勝馬券 | \1,950 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 トウカイポイント 第19回 マ
イルチャンピオンS | \1,920 | 5 | 2008年3月 |
| ★短距離王タイキシャトル安田記念現地的中★ | \1,920 | 4 | 2008年3月 |
| 第71回日本ダービー 現地単勝馬券 キングカメハメハ | \1,900 | 8 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券★ハーツクライ+他全出走馬★有馬記念 | \1,900 | 2 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝95新馬戦・96京成杯サクラスピードオー | \1,900 | 2 | 2008年3月 |
| レッドシューター新馬デビュー現地的中馬券レース写真付 | \1,900 | 6 | 2008年3月 |
| ウオッカ・ダービー的中含★07春GT現地単勝馬券5枚セット | \1,900 | 2 | 2008年3月 |
| アサクサキングス 現地的中 68回菊花賞 おまけ4枚付 | \1,900 | 2 | 2008年3月 |
| ★2000年 京都牝馬特別 スティンガー 現地的中★ | \1,900 | 3 | 2008年3月 |
| 皐月賞へ!ノットアローン 若葉S 現地単勝(写真おまけ) | \1,890 | 2 | 2008年3月 |
| ★現地・的中★2007宝塚記念アドマ
イヤムーン★全18頭単勝馬券 | \1,890 | 1 | 2008年3月 |
| 第7回ジャパンカップダートアロンダイト現地的中馬券 | \1,850 | 3 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 クロフネ 第2回 ジャパンカップダート | \1,820 | 9 | 2008年3月 |
| オークス スティルインラブ 現地東京的中単勝馬券 | \1,820 | 6 | 2008年3月 |
| 現地的中単勝馬券 テイエムオペラオー 第41回 宝塚記念 | \1,801 | 6 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券★ダイワスカーレット+他全出走馬★桜花賞 | \1,800 | 1 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券 ディープインパクト 皐月賞 | \1,800 | 3 | 2008年3月 |
| ▼▼アドマ
イヤムーン【07年:ジャパンカップ】現地的中▼▼ | \1,800 | 1 | 2008年3月 |
| ’98 安田記念 単勝馬券6枚セット | \1,800 | 3 | 2008年3月 |
| ★2000年 阪神3歳牝馬S テイエムオーシャン 現地的中★ | \1,799 | 6 | 2008年3月 |
| 即決現地新馬馬券10枚■リトルアマ
ポーラヴェルザンディ他 | \1,790 | 1 | 2008年3月 |
| ハーツクライ 有馬記念(現地的中馬券)+おまけ | \1,785 | 6 | 2008年3月 |
| マ
イネルチャールズ 新馬戦 京成杯 2戦セット | \1,780 | 1 | 2008年3月 |
| ★現地的中単勝馬券 第50回有馬記念 【ハーツクライ】 | \1,710 | 1 | 2008年3月 |
| ★現地的中単勝馬券 第9回秋華賞 【スイープトウショウ】 | \1,701 | 3 | 2008年3月 |
| 戦前 岡崎競馬 宣伝チラシ{時刻表 競馬 馬券 ビラ | \1,700 | 4 | 2008年3月 |
| 水仙賞快勝☆【オリエンタルヨーク】現地単勝的中馬券 | \1,700 | 1 | 2008年3月 |
| 現地的中馬券 ディープインパクト 日本ダービー〜05有馬記念 | \1,700 | 3 | 2008年3月 |
| 現地購入★中山牝馬S★ヤマ
ニンメルベイユ★出走馬全16頭 | \1,700 | 1 | 2008年3月 |
| ブラックエンブレム・初勝利・東京未勝利戦(現地的中) | \1,700 | 2 | 2008年3月 |
| テイエムオペラオー 00年有馬記念(現地的中) | \1,700 | 6 | 2008年3月 |
| タップダンスシチー 金鯱賞3連覇セット(現地的中単勝馬券) | \1,700 | 5 | 2008年3月 |
| ★現地的中単勝馬券 第54回安田記念 【ツルマ
ルボーイ】 | \1,700 | 3 | 2008年3月 |
| ●単勝【現地的中】新馬戦★マ
ッキーバッハ | \1,700 | 1 | 2008年3月 |
