| 項目 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
| 現地購入馬券 桜花賞 ワンダーパヒューム | \87,000 | 8 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 秋華賞 ファビラスラフイン | \52,000 | 8 | 2009年1月 |
| 2008G1全22戦★フェブラリー〜有馬記念★単勝全頭レープロ入場券 | \50,000 | 1 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 阪神3歳牝馬S ニシノフラワー | \41,000 | 5 | 2009年1月 |
| ディープインパクト 新馬〜有馬記念(現地単勝馬券)18枚 | \33,000 | 2 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 エリザベス女王杯 リンデンリリー | \31,000 | 4 | 2009年1月 |
| ウオッカ エリザベス女王杯 現地単勝馬券 | \30,600 | 5 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 天皇賞(春) ライスシャワー | \28,000 | 12 | 2009年1月 |
| ディープインパクト完璧版 全現地馬券〜DVD写真集まで | \25,000 | 1 | 2009年1月 |
| ★奇跡の復活!トウカイテイオー(93年有馬記念)現地的中単勝★ | \25,000 | 1 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 マ
イルチャンピョンシップ シンコウラブリイ | \24,500 | 10 | 2009年1月 |
| JRA第134回天皇賞(秋)優勝馬ダイワメジャー金箔馬券・非売品 | \22,500 | 5 | 2009年1月 |
| ディープインパクト 新馬戦 現地的中単勝馬券 | \21,500 | 8 | 2009年1月 |
| ★現地的中★オグリキャップ 引退レース単勝馬券★ | \20,700 | 4 | 2009年1月 |
| デビュー戦★ディープインパクト★新馬戦【現地購入】 | \20,000 | 4 | 2009年1月 |
| サイレンススズカ/第118回天皇賞(秋)『現地単勝馬券』 | \19,000 | 3 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 マ
イルチャンピオンシップ ジェ二ュイン | \18,500 | 11 | 2009年1月 |
| 92年天皇賞・春 メジロマ
ックイーンの単勝馬券(現地) | \18,500 | 6 | 2009年1月 |
| ★本年最終希少品★メジロラモーヌ牝馬3冠記念★女王杯単勝現地 | \17,800 | 1 | 2009年1月 |
| ◆ディープインパクト◆新馬現地的中◆おまけ写真付◆送料無料◆ | \17,000 | 7 | 2009年1月 |
| 2002 皐月賞 ノーリーズン 現地的中単勝馬券 | \15,500 | 3 | 2009年1月 |
| 他場 的中 トウカイテイオーライスシャワー 他11枚セット | \15,000 | 2 | 2009年1月 |
| ★JRA懸賞品 第134回天皇賞金箔馬券 【ダイワメジャー】 | \15,000 | 5 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 宝塚記念 マ
ーベラスサンデー | \14,500 | 7 | 2009年1月 |
| ウオッカ 新馬戦 現地的中単勝馬券 | \10,600 | 7 | 2009年1月 |
| JCダート フリートストリートダンサー 現地的中単勝馬券 | \10,500 | 3 | 2009年1月 |
| 2002 菊花賞 ヒシミラクル 他場的中単勝馬券 | \10,500 | 5 | 2009年1月 |
| ☆超希少!49年有馬記念ハイセイコー&タケホープ単勝馬券☆ | \10,000 | 1 | 2009年1月 |
| ナリタブライアン 日本ダービー 単勝馬券 現地東京競馬場購入 | \9,800 | 3 | 2009年1月 |
| 94年高松宮杯ナイスネイチャ現地的中単勝馬券と他3枚 | \8,890 | 1 | 2009年1月 |
| 2004 菊花賞 デルタブルース 他場的中単勝馬券 | \8,850 | 3 | 2009年1月 |
| 現地購入馬券 エリザベス女王杯 ダンスパートナー | \8,771 | 5 | 2009年1月 |
| 国内全14戦 現地単勝馬券 アドマ
イヤムーン | \8,750 | 6 | 2009年1月 |
| ●ワンダーパヒューム★1995桜花賞★的中 | \8,600 | 3 | 2009年1月 |
| サイレンススズカ/第39回宝塚記念 『的中単勝馬券』 | \8,500 | 2 | 2009年1月 |
| ウオッカ 新馬戦 現地的中単勝馬券 数量2 | \7,850 | 15 | 2009年1月 |
| ★ダンスパートナー★1996年エリザベス女王杯 単勝馬券(現地) | \7,850 | 8 | 2009年1月 |
| ウオッカ 2006年新馬戦(現地的中) | \7,750 | 2 | 2009年1月 |
| アグネスタキオン 希少 ラジオたんぱ杯3歳S 現地的中単勝馬券 | \7,350 | 4 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 マ
ンハッタンカフェ デビュー戦〜7戦目まで | \7,250 | 8 | 2009年1月 |
| ★ヒシアマ
ゾン★第19回エリザベス女王杯 単勝馬券 現地的中 | \7,121 | 8 | 2009年1月 |
| 03年宝塚記念ヒシミラクル新旧現地的中単勝馬券 | \6,999 | 1 | 2009年12月 |
| 2003阪神ジュベナイルF ヤマ
ニンシュクル他場的中単勝馬券 | \6,850 | 3 | 2009年1月 |
| 2007★GI(jpnI)★全頭単勝馬券5戦セット★取消ウオッカ含 | \6,350 | 2 | 2009年1月 |
| ダイワスカーレット 新馬戦から有馬記念12戦現地単勝馬券セット | \6,000 | 1 | 2009年1月 |
| ダイワスカーレット 新馬〜天皇賞秋全12戦(現地単勝馬券) | \6,000 | 4 | 2009年1月 |
| 94年天皇賞・春 ビワハヤヒデの単勝馬券(現地) | \5,950 | 6 | 2009年1月 |
| ★ナリタブライアン★3冠達成&引退レース 現地単勝馬券 | \5,950 | 11 | 2009年1月 |
| 昭53年日経新春杯☆名馬テンポイント☆最後のレース現地購入 | \5,860 | 8 | 2009年1月 |
| サイレンススズカ/第49回毎日王冠 『的中単勝馬券』 | \5,750 | 2 | 2009年1月 |
| キングカメハメハ 新馬戦 現地的中単勝馬券 | \5,500 | 6 | 2009年1月 |
| 2003 NHKマ
イルC ウインクリューガー現地的中単勝馬券 | \5,500 | 4 | 2009年1月 |
| ヴァーミリアン 新馬戦現地的中 + おまけ | \5,250 | 6 | 2009年1月 |
| 2002 安田記念 アドマ
イヤコジーン 現地的中単勝馬券 | \5,250 | 3 | 2009年1月 |
| 2002 マ
イルCS トウカイポイント 他場的中単勝馬券 | \5,250 | 3 | 2009年1月 |
| ★ダイワスカーレット★新馬〜有馬記念★全12戦オール現地馬券★ | \5,250 | 2 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース全戦現地単勝馬券セット | \5,100 | 1 | 2009年1月 |
| 金箔単勝馬券 ローブデコルテ オークス | \5,099 | 5 | 2009年1月 |
| ☆現地的中応援馬券☆ 全3戦【ブエナビスタ】 | \5,080 | 5 | 2009年1月 |
| 牝馬GT2勝 ファインモーション(函館3歳上500万下)現地的中単勝 | \5,000 | 1 | 2009年1月 |
| 美品非現地的中99皐月賞テイエムオペラオー | \5,000 | 1 | 2009年1月 |
| 現地的中馬券-テイエムプリキュア:日経新春杯 | \5,000 | 2 | 2009年1月 |
| 京都・新馬競走/ダイワスカーレット【現地的中単勝】 | \5,000 | 3 | 2009年1月 |
| マ
ヤノトップガン 他場的中 菊花賞 | \5,000 | 2 | 2009年1月 |
| アドマ
イヤムーン 希少 新馬戦(5番人気) 現地的中単勝馬券 | \5,000 | 6 | 2009年1月 |
| LJS2008★増澤由貴子★直筆サイン入り的中馬券マ
ッキー | \5,000 | 1 | 2009年1月 |
| 2002桜花賞 アローキャリーあたり100円単勝馬券(現地!) | \5,000 | 1 | 2009年1月 |
| 1998年〜2006年のハズレ単勝馬券 まとめて1000枚以上!+α | \4,999 | 7 | 2009年1月 |
| ★ダイワスカーレット★新馬・中京2歳 レープロ付 | \4,999 | 5 | 2009年1月 |
| おまけ付◆1994有馬記念ナリタブライアン◆現地的中単勝馬券 | \4,980 | 1 | 2009年1月 |
| 03年天皇賞(春)ヒシミラクル新型現地的中単勝馬券 | \4,933 | 1 | 2009年12月 |
| ディープインパクト 弥生賞 新型 現地的中単勝馬券 | \4,900 | 6 | 2009年1月 |
| ★ツルマ
ルボーイ★新馬戦&小倉3歳S 現地(小倉)単勝馬券 | \4,801 | 7 | 2009年1月 |
| セイウンワンダー 新馬 未勝利 新潟2歳 朝日杯 全4戦現地セット | \4,800 | 4 | 2009年1月 |
| ◆スクリーンヒーロー・ジャパンカップ+有馬記念・現地馬券◆ | \4,800 | 1 | 2009年1月 |
| マ
イネルマ
ックス 朝日杯 非現地的中 単勝馬券 | \4,780 | 1 | 2009年1月 |
| ★珍名馬券★現地単勝馬券100枚セット★ユキチャン他★ | \4,600 | 2 | 2009年1月 |
| ◎テイエムプリキュア◎新馬現地的中◎2005小倉希少◎ | \4,600 | 6 | 2009年1月 |
| ★現地単勝馬券 第67回菊花賞【ソングオブウインド他全出走】 | \4,550 | 1 | 2009年1月 |
| テイエムプリキュア 日経新春杯現地馬券+全出走馬+レープロ★ | \4,540 | 3 | 2009年1月 |
| ★現地単勝 日経新春杯 テイエムプリキュア ラストラン快勝 | \4,530 | 2 | 2009年1月 |
| 全12戦 現地単勝馬券 ダイワスカーレット | \4,500 | 4 | 2009年1月 |
| ☆現地的中単勝馬券☆秋華賞【ブラックエンブレム他全出走馬】 | \4,420 | 3 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース 新馬 + 札幌2歳S + ラジオNIKKEI杯2歳S | \4,400 | 2 | 2009年1月 |
| テイエムプリキュア:第56回 日経新春杯(GU)現地的中 | \4,350 | 3 | 2009年1月 |
| ☆★☆シルクマ
イホーム!中京新馬戦【現地的中】☆★☆ | \4,300 | 1 | 2009年1月 |
| 2003 天皇賞春 ヒシミラクル 他場的中単勝馬券 | \4,100 | 2 | 2009年1月 |
| 2002 ジャパンカップ ファルブラヴ 現地的中単勝馬券 | \4,100 | 4 | 2009年1月 |
| 99年阪神3歳牝馬S ヤマ
カツスズランの単勝馬券(現地) | \4,090 | 5 | 2009年1月 |
| タニノギムレット 希少 未勝利戦 現地的中単勝馬券 | \4,020 | 9 | 2009年1月 |
| 第50回安田記念 フェアリーキングプローン 単勝馬券 | \4,000 | 2 | 2009年1月 |
| 2006.11.19レープロ付 ダイワスカーレット新馬戦応援馬券 | \4,000 | 2 | 2009年1月 |
| ★激レア★吉田豊騎手直筆サイン入り★おまけ馬券ダーリング | \3,980 | 1 | 2009年1月 |
| ★現地単勝 日経新春杯 テイエムプリキュア+ナムラ+タガノ | \3,920 | 1 | 2009年1月 |
| 91年天皇賞(秋)全出走18頭中16枚の現地単勝馬券 | \3,821 | 2 | 2009年12月 |
| 武豊騎手直筆サイン入り馬券★ディープインパクト★宝塚記念 | \3,800 | 1 | 2009年1月 |
| ダイワスカーレット 新馬〜天皇賞秋全11戦(現地単勝馬券) | \3,800 | 7 | 2009年1月 |
| 07’第2回ヴィクトリアマ
イル的中コイウタ含出走全馬券 | \3,800 | 5 | 2009年1月 |
| ◆ディープインパクト【七冠+α】現地単勝 8戦9枚セット | \3,800 | 1 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース全戦現地単勝馬券セット | \3,700 | 3 | 2009年1月 |
| ディープインパクト 若駒ステークス 現地的中単勝馬券 | \3,700 | 6 | 2009年1月 |
| ウオッカ 阪神JF 現地的中単勝馬券 数量2 | \3,650 | 9 | 2009年1月 |
| ウオッカ エルフィンS以降現地全14戦 ダービー等GI3勝含む | \3,650 | 8 | 2009年1月 |
| 2002ジャパンカップダート イーグルカフェ他場的中単勝馬券 | \3,600 | 3 | 2009年1月 |
| ★現地単勝馬券 第131回天皇賞【スズカマ
ンボ 他全出走馬】 | \3,600 | 1 | 2009年1月 |
| 【現地的中】中京2歳Sダイワスカーレット単勝複勝応援3枚セット | \3,600 | 5 | 2009年1月 |
| 01年日経新春杯 ステイゴールドの単勝馬券(現地) | \3,550 | 4 | 2009年1月 |
| ディープインパクト 若駒S 現地的中単勝馬 | \3,500 | 5 | 2009年1月 |
| ★天皇賞秋優勝!ウオッカ(阪神JF)現地的中単勝馬券 美品★ | \3,500 | 1 | 2009年1月 |
| ★現地的中単勝馬券 第131回天皇賞 【スズカマ
ンボ】 | \3,400 | 1 | 2009年1月 |
| ☆現地的中単勝馬券☆フェブラリーS【ヴァーミリアン他全馬】 | \3,400 | 3 | 2009年1月 |
| タマ
モサポート 京都金杯現地的中馬券+全出走+レープロ★ | \3,300 | 5 | 2009年1月 |
| 94年スプリンターズS サクラバクシンオーの単勝馬券(現地) | \3,250 | 3 | 2009年1月 |
| 2003高松宮記念 ビリーヴ単勝馬券(現地的中・新型) | \3,250 | 4 | 2009年1月 |
| 92年菊花賞全出走18頭中16枚の現地単勝馬券 | \3,210 | 2 | 2009年12月 |
| 現地的中馬券-スイープトウショウ:宝塚記念05 | \3,200 | 2 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 スイープトウショウ 05年宝塚記念(的中) | \3,200 | 7 | 2009年1月 |
| 96年有馬記念 サクラローレルの単勝馬券(現地) | \3,200 | 4 | 2009年1月 |
| 2003 高松宮記念 ビリーヴ 現地的中単勝馬券 | \3,200 | 3 | 2009年1月 |
| ☆ダイワスカーレット☆新馬〜07年有馬+オマ
ケ2☆現地単勝☆ | \3,140 | 8 | 2009年1月 |
| ◎的中馬券◆サイレンススズカ エルコンなど色々◆毎日王冠 他 | \3,110 | 4 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 ブランディス 04年中山大障害(的中) | \3,100 | 2 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース メイクデビュー現地的中など2戦セット 数量2 | \3,100 | 9 | 2009年1月 |
| ウオッカ エリザベス女王杯現地単勝馬券(出走取消) | \3,100 | 2 | 2009年1月 |
| ウオッカ エリザベス女王杯 現地単勝馬券 数量2 | \3,100 | 6 | 2009年1月 |
| ★現地的中★08年中山金杯★アドマ
イヤフジ★オマ
ケ3枚 | \3,100 | 3 | 2009年1月 |
| ★レア★現地的中☆第58回阪神JF★ウオッカ&全出走馬★ | \3,100 | 4 | 2009年1月 |
| 東京スポーツ杯2歳S【ナカヤマ
フェスタ】現地単勝的中馬券 | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| 即決!ダイワスカーレット有馬記念現地限定グッズセット! | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 弥生賞 皐月賞 アグネスタキオン | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| 安田記念現地的中ウオッカ岩田騎手直筆サイン入り即決 | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| メイショウドトウ 01宝塚記念 現地的中 単勝馬券 | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| ブエナビスタ 現地単勝馬券 新馬戦未勝利戦阪神JFセット | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| ブエナビスタ 現地単勝馬券 新馬戦未勝利戦阪神JFセット | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| ウオッカ エリザベス女王杯現地単勝馬券(出走取消) | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| ウオッカ エリザベス女王杯現地単勝馬券(出走取消) | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| 02年AJCC フサイチランハートの単勝馬券(現地) | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| ☆2006年菊花賞ソングオブウインド含む全出走馬☆ | \3,000 | 4 | 2009年1月 |
| ◎的中馬券◆スペシャルウィーク◆アメリカJCC JCなど色々 | \3,000 | 3 | 2009年1月 |
| 「現地的中」ダイワスカーレット馬券セット(新馬戦他 | \3,000 | 1 | 2009年1月 |
| 即決現地馬券31枚■ダービーウオッカディープインパクト他 | \2,980 | 1 | 2009年1月 |
| 現地的中馬券-ウオッカ:阪神ジュベナイルフィリーズ | \2,900 | 3 | 2009年1月 |
| ☆現地的中単勝馬券☆日本ダービー【ウオッカ他全出走馬】 | \2,900 | 5 | 2009年1月 |
| 99年AJCC スペシャルウィークの単勝馬券(現地) | \2,850 | 8 | 2009年1月 |
| 現地的中単勝馬券 マ
イルCS トウカイポイント他全出走馬 | \2,800 | 1 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 スイープトウショウ 05年宝塚記念(的中) | \2,800 | 5 | 2009年1月 |
| 現地 単勝馬券 全3戦 ブエナビスタ | \2,800 | 6 | 2009年1月 |
| ◆リーチザクラウン 4戦全戦 現地単勝馬券+おまけ◆ | \2,800 | 7 | 2009年12月 |
| ブエナビスタ 新馬〜阪神JF(全3戦)セット 現地購入単勝馬券 | \2,750 | 2 | 2009年1月 |
| 第47回 京都金杯 タマ
モサポート 全出走馬単勝+年賀タオル | \2,700 | 3 | 2009年1月 |
| ダイワスカーレット 新馬戦 秋華賞 シンザン記念 現地単勝馬券 | \2,700 | 6 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 アドマ
イヤマ
ックス デビュー戦(的中) 新&旧 | \2,600 | 5 | 2009年1月 |
| 激レア【第19回帝王賞】ホクトベガ現地馬券更にプレゼントつき | \2,600 | 5 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース メイクデビュー 現地的中単勝馬券 数量2 | \2,600 | 4 | 2009年12月 |
| ★有馬ダイワスカーレット単勝100円馬券10枚+おまけ★ | \2,600 | 1 | 2009年12月 |
| 【昔の馬券】昭和12年秋季>阪神競馬場 | \2,600 | 2 | 2009年1月 |
| 現地単勝 リーチザクラウン(メイクデビュー・未勝利・千両賞) | \2,560 | 6 | 2009年1月 |
| ウオッカ 阪神JF 現地的中単勝馬券 | \2,550 | 4 | 2009年1月 |
| ウオッカ エルフィンS以降現地全14戦 ダービー等GI3勝含む | \2,550 | 3 | 2009年1月 |
| 即決あり!有馬記念優勝ダイワスカーレットグッズ! | \2,500 | 1 | 2009年1月 |
| タヤスツヨシ 他場的中 日本ダービー+ジェニュイン | \2,500 | 1 | 2009年1月 |
| エアグルーヴ 98年宝塚記念(現地単勝馬券) | \2,500 | 2 | 2009年1月 |
| アドマ
イヤフジ:第57回日刊スポーツ賞中山金杯(GV)現地的中 | \2,500 | 5 | 2009年1月 |
| ☆現地的中単勝馬券☆ 全3戦【ブエナビスタ】 | \2,500 | 4 | 2009年1月 |
| 【昔の馬券】日本競馬会・阪神競馬場>昭和12年秋季 | \2,500 | 1 | 2009年1月 |
| 【メイショウサムソン】石橋Jサイン入・天皇賞春現地的中・引退 | \2,500 | 8 | 2009年1月 |
| 現地的中単勝馬券☆エリザベス女王杯【フサイチパンドラ他全馬】 | \2,421 | 4 | 2009年1月 |
| 送料込み!現地的中単勝馬券セット☆★ | \2,400 | 5 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 アドマ
イヤドン デビュー戦&2戦目(的中) | \2,400 | 4 | 2009年1月 |
| リーチザクラウンの全4戦現地単勝馬券 | \2,400 | 2 | 2009年1月 |
| 98年有馬記念全出走16頭中13枚の現地単勝馬券 | \2,400 | 2 | 2009年12月 |
| ◆フサイチホウオー◆新馬(ターフィー2枚&サイン入り1枚)◆ | \2,400 | 5 | 2009年1月 |
| ショウナンカンプ 高松宮記念現地的中馬券★ | \2,380 | 2 | 2009年1月 |
| 03年朝日杯FSコスモサンビーム現地的中単勝馬券 | \2,322 | 2 | 2009年12月 |
| 現地単勝馬券 トゥザヴィクトリー 01年エリザベス女王杯(的中) | \2,300 | 7 | 2009年1月 |
| 現地 単勝馬券 デビュー戦(3才未勝利) ランザローテ | \2,300 | 2 | 2009年1月 |
| 激レア!93年有馬トウカイテイオーラストラン的中馬券+92年有馬 | \2,300 | 3 | 2009年1月 |
| アントニオバローズ【新馬&未勝利】現地単勝馬券+新馬レープロ | \2,300 | 2 | 2009年1月 |
| 99年有馬記念全出走15頭中12枚の現地単勝馬券 | \2,300 | 2 | 2009年12月 |
| 2003 スプリンターズS デュランダル 現地的中単勝馬券 | \2,300 | 3 | 2009年1月 |
| ◆ディープインパクト◆若駒ステークス(現地的中)◆ | \2,250 | 7 | 2009年1月 |
| 現地的中馬券-ダイワエルシエーロ:オークス | \2,210 | 6 | 2009年1月 |
| ディープインパクト 皐月賞 新型 現地的中単勝馬券 | \2,200 | 4 | 2009年1月 |
| 1円〜 新馬 GT馬数枚 重賞馬28枚 的中新馬21枚 +65枚+a | \2,200 | 4 | 2009年1月 |
| 01'68回日本ダービー★的中ジャングルポケット含出走全馬券現地 | \2,200 | 2 | 2009年1月 |
| ★現地的中★ダイワスカーレット★応援馬券★エリザベス女王杯★ | \2,130 | 2 | 2009年1月 |
| 96年〜01年現地単勝馬券21枚 | \2,121 | 2 | 2009年12月 |
| U-R75『3戦全勝クラシック候補・ロジユニヴァース・新馬現地』 | \2,120 | 4 | 2009年1月 |
| 有馬記念馬ダイワスカーレット新馬 中京2歳S現地的中単勝馬券 | \2,110 | 2 | 2009年1月 |
| 美品現地的中01エリザベス女王杯トゥザヴィクトリー | \2,100 | 2 | 2009年1月 |
| 現地的中馬券-ロジユニヴァース:メイクデビュー阪神 | \2,100 | 5 | 2009年1月 |
| 現地的中単勝馬券☆エリザベス女王杯【ダイワスカーレット他全馬 | \2,100 | 4 | 2009年1月 |
| ジャングルポケット 現地単勝馬券 日本ダービー | \2,100 | 6 | 2009年1月 |
| 1998年〜2006年の的中単勝馬券 まとめて37種37枚セット! | \2,100 | 4 | 2009年1月 |
| ◎的中馬券◆豪華10枚セット◆アドマ
イヤベカ ビリーヴなど色々 | \2,100 | 3 | 2009年1月 |
| 第16回 平安ステークス ワンダースピード 全出単勝+RP | \2,050 | 3 | 2009年1月 |
| マ
ンハッタンカフェ 新馬戦 現地的中単勝馬券 | \2,050 | 5 | 2009年1月 |
| 2003 宝塚記念 ヒシミラクル 現地的中単勝馬券 | \2,050 | 3 | 2009年1月 |
| ★馬券福袋@★G1現地的中×5+金杯アドマ
イヤフジ+おまけ | \2,010 | 6 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 ディープインパクト 阪大5枚/天春5枚/宝塚20枚 | \2,001 | 4 | 2009年1月 |
| 朝日杯フューチュリティS コスモサンビーム 現地的中単勝馬券 | \2,000 | 2 | 2009年1月 |
| 朝日杯フューチュリティS エイシンチャンプ 他場的中単勝馬券 | \2,000 | 2 | 2009年1月 |
| 若竹賞☆ケイアイライジン現地単勝的中馬券 | \2,000 | 2 | 2009年1月 |
| 現地的中単勝馬券☆エリザベス女王杯【リトルアマ
ポーラ他全馬】 | \2,000 | 4 | 2009年1月 |
| 現地的中単勝馬券 菊花賞 ザッツザプレンティ | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース 札幌2歳S現地単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| ブエナビスタ 未勝利戦現地的中単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| ビワハヤヒデ 他場的中 菊花賞+チケット タイシン | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| デュランダル 03年マ
イルチャンピオンS 現地的中 単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| ディープスカイ 2008年1月13日未勝利戦現地単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| アサクサキングス 新馬戦現地的中単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| アーリーロブスト 08年11月30日未勝利戦 現地的中単勝馬券 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| GTを勝った事のある馬たちの新馬競走時現地購入単勝馬券 | \2,000 | 5 | 2009年1月 |
| 2002 NHKマ
イルカップ テレグノシス 現地的中単勝馬券 | \2,000 | 2 | 2009年1月 |
| 2001 安田記念 ブラックホーク 他場的中単勝馬券 | \2,000 | 2 | 2009年1月 |
| ★現地単勝馬券 第50回有馬記念【ハーツクライ 他全出走馬】 | \2,000 | 1 | 2009年1月 |
| ◎テイエムプリキュア◎ジュベナイルフィールズ現地的中◎希少 | \2,000 | 5 | 2009年1月 |
| ◇08東京大賞典 カネヒキリ現地的中含む全出走馬旧型馬券◇ | \2,000 | 2 | 2009年12月 |
| 現地的中馬券-アサクサデンエン:安田記念05 旧券 | \1,990 | 2 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース メイクデビュー現地的中馬券+写真2枚★ | \1,980 | 1 | 2009年1月 |
| ディープインパクト皐月・弥生現地購入的中馬券2枚1組 | \1,950 | 4 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース 札幌2歳ステークス 現地的中 単勝馬券 | \1,920 | 3 | 2009年1月 |
| ロジユニヴアース 札幌2歳S 現地的中馬券 | \1,900 | 4 | 2009年1月 |
| ウオッカ 黄菊賞 現地単勝馬券 | \1,900 | 5 | 2009年1月 |
| アントニオバローズ 現地単勝馬券 新馬戦+未勝利戦 | \1,900 | 4 | 2009年1月 |
| ●2006'毎日王冠 ダイワメジャー 現地単馬券。 | \1,900 | 1 | 2009年1月 |
| 《マ
ツリダゴッホ》札幌新馬競走現地的中馬 | \1,860 | 5 | 2009年1月 |
| ★現地単勝馬券 第67回皐月賞 【ヴィクトリー 他全出走馬】 | \1,850 | 1 | 2009年1月 |
| 現地的中馬券-アンライバルド:メイクデビュー京都 | \1,800 | 4 | 2009年1月 |
| 現地的中■全出走馬単勝馬券■京都金杯■タマ
モサポート■ | \1,800 | 2 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 ザッツザプレンティ 2歳新馬戦(的中) | \1,800 | 5 | 2009年1月 |
| フィフスペトル 函館2歳S現地的中馬券 三浦皇成初重賞制覇★ | \1,800 | 1 | 2009年1月 |
| ダイワスカーレット 新馬戦 現地的中単勝馬券 | \1,800 | 1 | 2009年1月 |
| ★ファインモーション(02年秋華賞)現地的中単勝馬券他全18頭★ | \1,800 | 1 | 2009年1月 |
| ●キャプテントゥーレ★皐月賞★現地的中★配当1710円 | \1,800 | 1 | 2009年1月 |
| 【即決現地的中】キングジョイ 2008年 中山大障害 他全出走馬 | \1,790 | 1 | 2009年1月 |
| レア! ディープインパクト 現地単勝馬券 豪華7枚セット! | \1,780 | 1 | 2009年1月 |
| ナリタブライアン非現地単勝馬券6枚 | \1,780 | 2 | 2009年12月 |
| ☆アンライバルド メイクデビュー京都 現地単勝馬券 | \1,750 | 5 | 2009年1月 |
| ☆2005年有馬記念《ハーツクライ》含む全出走馬☆ | \1,710 | 1 | 2009年1月 |
| 有馬記念快勝!ダイワスカーレット 新馬戦 現地的中 +多数おまけ | \1,700 | 3 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 テイエムプリキュア 阪神ジュベナイルF(的中) | \1,700 | 6 | 2009年1月 |
| ウオッカ 黄菊賞現地単勝馬券 | \1,700 | 2 | 2009年1月 |
| アンライバルド メイクデビュー戦現地単勝馬券 | \1,700 | 2 | 2009年1月 |
| アンライバルド デビユー戦 京都2歳S 現地馬券 | \1,700 | 3 | 2009年1月 |
| 即決現地全頭馬券16枚レープロ■09中山金杯アドマ
イヤフジ | \1,690 | 1 | 2009年1月 |
| ロジユニヴァース 新馬戦現地全12頭セット プロスアンドコンズ等 | \1,650 | 5 | 2009年1月 |
| U-R74『3戦全勝クラシック候補・ロジユニヴァース・新馬現地』 | \1,650 | 10 | 2009年1月 |
| U-D64『ディープインパクト・ダービー〜有馬・国内9R全現地』 | \1,650 | 4 | 2009年1月 |
| ☆現地的中単勝馬券☆高松宮記念【ファイングレイン他全出走馬】 | \1,612 | 3 | 2009年1月 |
| 【現地・旧型】 第54回東京大賞典 カネヒキリ 含む全出走馬 | \1,610 | 2 | 2009年1月 |
| 三冠馬ナリタブライアン 第39回有馬記念 単勝的中馬券 100円x3枚 | \1,600 | 2 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 デュランダル 03年スプリンターズS(的中) | \1,600 | 3 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 スティルインラブ 03年桜花賞(的中) | \1,600 | 7 | 2009年1月 |
| 現地単勝馬券 『ダイワスカーレット』 有馬・天皇賞(秋)・大阪杯 | \1,600 | 4 | 2009年1月 |
| メイショウサムソン 希少 中京2歳S 現地的中単勝馬券 | \1,600 | 3 | 2009年1月 |
| ダイワスカーレット 新馬競走 | \1,600 | 5 | 2009年1月 |
| ウオッカ 現地的中単勝馬券 日本ダービー+おまけ | \1,600 | 1 | 2009年1月 |
| アンライバルド 新馬戦 現地単勝馬券 メイクデビュー京都 | \1,600 | 2 | 2009年1月 |
| 08 ダイワスカーレット 有馬記念現地的中全馬単勝馬券 おまけ付 | \1,600 | 1 | 2009年1月 |
| 00'第45回有馬記念★的中テイエムオペラオー含出走全馬券 | \1,600 | 2 | 2009年1月 |
| ◎的中馬券◆ヒシミラクル◆天皇賞春 宝塚記念◆ | \1,600 | 2 | 2009年1月 |
| ◇08フェブラリーS ヴァーミリアン現地的中含む全出走馬券◇ | \1,600 | 1 | 2009年1月 |
| 92年〜97年現地単勝馬券14枚 | \1,590 | 1 | 2009年12月 |
| スティルインラブ 秋華賞 現地的中 単勝馬券 | \1,580 | 1 | 2009年1月 |
| メイクデビュー阪神/ロジユニヴァース『現地的中単勝』【並品】 | \1,550 | 4 | 2009年1月 |
